新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数)ランキング
カテゴリ | 文化、スポーツ > 新聞発行 |
---|
47都道府県を対象とする「新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の308.0千部、 2位は北海道の167.0千部、 3位は大阪府の115.0千部です。
最下位から、45位は佐賀県の0.0千部、 同じく45位は鹿児島県の0.0千部、 同じく45位は長崎県の0.0千部です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「新聞夕刊のみ部数」の偏差値を地理的に確認できます。
新聞夕刊のみ部数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
新聞夕刊のみ部数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 308.0千部 | 104.4 | - | |
2 | 北海道 | 167.0千部 | 77.5 | - | |
3 | 大阪府 | 115.0千部 | 67.6 | - | |
4 | 愛知県 | 64.0千部 | 57.9 | - | |
5 | 神奈川県 | 57.0千部 | 56.5 | - | |
6 | 和歌山県 | 52.0千部 | 55.6 | - | |
7 | 山口県 | 48.0千部 | 54.8 | - | |
8 | 宮崎県 | 43.0千部 | 53.9 | - | |
9 | 兵庫県 | 29.0千部 | 51.2 | - | |
全国平均 | 22.8千部 | - | 50.0 | - | |
10 | 三重県 | 21.0千部 | 49.7 | - | |
10 | 京都府 | 21.0千部 | 49.7 | - | |
10 | 千葉県 | 21.0千部 | 49.7 | - | |
13 | 群馬県 | 17.0千部 | 48.9 | - | |
14 | 埼玉県 | 15.0千部 | 48.5 | - | |
15 | 静岡県 | 14.0千部 | 48.3 | - | |
16 | 福島県 | 13.0千部 | 48.1 | - | |
17 | 岐阜県 | 7.6千部 | 47.1 | - | |
18 | 富山県 | 6.4千部 | 46.9 | - | |
19 | 福井県 | 5.2千部 | 46.6 | - | |
20 | 福岡県 | 4.1千部 | 46.4 | - | |
20 | 新潟県 | 4.1千部 | 46.4 | - | |
22 | 岡山県 | 3.6千部 | 46.3 | - | |
22 | 石川県 | 3.6千部 | 46.3 | - | |
24 | 長野県 | 3.4千部 | 46.3 | - | |
25 | 奈良県 | 3.2千部 | 46.3 | - | |
26 | 栃木県 | 3.0千部 | 46.2 | - | |
27 | 広島県 | 2.7千部 | 46.2 | - | |
28 | 茨城県 | 2.6千部 | 46.1 | - | |
29 | 宮城県 | 2.5千部 | 46.1 | - | |
30 | 滋賀県 | 2.3千部 | 46.1 | - | |
31 | 香川県 | 1.8千部 | 46.0 | - | |
32 | 青森県 | 1.6千部 | 45.9 | - | |
33 | 愛媛県 | 1.4千部 | 45.9 | - | |
34 | 徳島県 | 1.3千部 | 45.9 | - | |
35 | 山梨県 | 1.0千部 | 45.8 | - | |
35 | 鳥取県 | 1.0千部 | 45.8 | - | |
35 | 沖縄県 | 1.0千部 | 45.8 | - | |
38 | 大分県 | 0.9千部 | 45.8 | - | |
39 | 秋田県 | 0.8千部 | 45.8 | - | |
40 | 高知県 | 0.7千部 | 45.8 | - | |
40 | 山形県 | 0.7千部 | 45.8 | - | |
42 | 岩手県 | 0.6千部 | 45.8 | - | |
43 | 熊本県 | 0.5千部 | 45.7 | - | |
44 | 島根県 | 0.3千部 | 45.7 | - | |
45 | 長崎県 | 0.0千部 | 45.6 | - | |
45 | 鹿児島県 | 0.0千部 | 45.6 | - | |
45 | 佐賀県 | 0.0千部 | 45.6 | - |
「新聞夕刊のみ部数ランキング」を重視する |
---|
新聞夕刊のみ部数ランキングの注目度を示すゲージです。『「新聞夕刊のみ部数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。