バスケットボール場の施設数ランキング
| カテゴリ | 文化、スポーツ > スポーツ施設 |
|---|
44都道府県を対象とする「バスケットボール場の施設数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は埼玉県の448施設、 2位は神奈川県の249施設、 3位は愛知県の203施設です。
最下位から、41位は富山県の1施設、 同じく41位は新潟県の1施設、 同じく41位は石川県の1施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「バスケットボール場の施設数」の偏差値を地理的に確認できます。
バスケットボール場の施設数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| バスケットボール場の施設数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | バスケットボール場の施設数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】バスケットボール場の施設数:2008年 | |||||
| 1 | 448施設 | 98.8 | - | ||
| 2 | 249施設 | 74.5 | - | ||
| 3 | 203施設 | 68.8 | - | ||
| 4 | 153施設 | 62.7 | - | ||
| 5 | 130施設 | 59.9 | - | ||
| 6 | 90施設 | 55.0 | - | ||
| 7 | 86施設 | 54.5 | - | ||
| 7 | 86施設 | 54.5 | - | ||
| 9 | 75施設 | 53.2 | - | ||
| 9 | 75施設 | 53.2 | - | ||
| 11 | 65施設 | 51.9 | - | ||
| 12 | 61施設 | 51.4 | - | ||
| 13 | 56施設 | 50.8 | - | ||
| 14 | 51施設 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 49施設 | - | 50.0 | - | |
| 15 | 45施設 | 49.5 | - | ||
| 15 | 45施設 | 49.5 | - | ||
| 17 | 33施設 | 48.0 | - | ||
| 18 | 28施設 | 47.4 | - | ||
| 19 | 20施設 | 46.4 | - | ||
| 19 | 20施設 | 46.4 | - | ||
| 21 | 17施設 | 46.1 | - | ||
| 22 | 12施設 | 45.4 | - | ||
| 22 | 12施設 | 45.4 | - | ||
| 22 | 12施設 | 45.4 | - | ||
| 25 | 11施設 | 45.3 | - | ||
| 26 | 10施設 | 45.2 | - | ||
| 27 | 9施設 | 45.1 | - | ||
| 28 | 8施設 | 45.0 | - | ||
| 29 | 7施設 | 44.8 | - | ||
| 29 | 7施設 | 44.8 | - | ||
| 31 | 6施設 | 44.7 | - | ||
| 31 | 6施設 | 44.7 | - | ||
| 33 | 5施設 | 44.6 | - | ||
| 34 | 4施設 | 44.5 | - | ||
| 34 | 4施設 | 44.5 | - | ||
| 36 | 3施設 | 44.3 | - | ||
| 36 | 3施設 | 44.3 | - | ||
| 38 | 2施設 | 44.2 | - | ||
| 38 | 2施設 | 44.2 | - | ||
| 38 | 2施設 | 44.2 | - | ||
| 41 | 1施設 | 44.1 | - | ||
| 41 | 1施設 | 44.1 | - | ||
| 41 | 1施設 | 44.1 | - | ||
| 41 | 1施設 | 44.1 | - | ||
| 「バスケットボール場の施設数ランキング」を重視する |
|---|
|
バスケットボール場の施設数ランキングの注目度を示すゲージです。『「バスケットボール場の施設数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






