ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数ランキング
カテゴリ | 文化、スポーツ > スポーツ施設 |
---|
47都道府県を対象とする「ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の312施設、 2位は長野県の245施設、 3位は新潟県の141施設です。
最下位から、47位は宮崎県の3施設、 46位は兵庫県の11施設、 44位は愛媛県の12施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数」の偏差値を地理的に確認できます。
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数:2008年 | |||||
1 | 北海道 | 312施設 | 96.7 | - | |
2 | 長野県 | 245施設 | 84.5 | - | |
3 | 新潟県 | 141施設 | 65.6 | - | |
4 | 徳島県 | 115施設 | 60.9 | - | |
5 | 東京都 | 86施設 | 55.7 | - | |
6 | 鹿児島県 | 84施設 | 55.3 | - | |
7 | 宮城県 | 82施設 | 54.9 | - | |
8 | 千葉県 | 80施設 | 54.6 | - | |
9 | 福島県 | 77施設 | 54.0 | - | |
10 | 群馬県 | 66施設 | 52.0 | - | |
11 | 岐阜県 | 63施設 | 51.5 | - | |
12 | 岩手県 | 60施設 | 50.9 | - | |
12 | 長崎県 | 60施設 | 50.9 | - | |
14 | 茨城県 | 57施設 | 50.4 | - | |
15 | 静岡県 | 56施設 | 50.2 | - | |
16 | 青森県 | 55施設 | 50.0 | - | |
16 | 沖縄県 | 55施設 | 50.0 | - | |
16 | 山梨県 | 55施設 | 50.0 | - | |
16 | 愛知県 | 55施設 | 50.0 | - | |
全国平均 | 55施設 | - | 50.0 | - | |
20 | 埼玉県 | 54施設 | 49.8 | - | |
21 | 福岡県 | 49施設 | 48.9 | - | |
22 | 栃木県 | 47施設 | 48.6 | - | |
23 | 広島県 | 45施設 | 48.2 | - | |
24 | 秋田県 | 41施設 | 47.5 | - | |
25 | 大分県 | 39施設 | 47.1 | - | |
26 | 山口県 | 38施設 | 46.9 | - | |
27 | 岡山県 | 34施設 | 46.2 | - | |
27 | 大阪府 | 34施設 | 46.2 | - | |
29 | 京都府 | 32施設 | 45.8 | - | |
30 | 石川県 | 31施設 | 45.7 | - | |
30 | 和歌山県 | 31施設 | 45.7 | - | |
30 | 福井県 | 31施設 | 45.7 | - | |
33 | 神奈川県 | 28施設 | 45.1 | - | |
34 | 島根県 | 27施設 | 44.9 | - | |
35 | 三重県 | 26施設 | 44.8 | - | |
36 | 鳥取県 | 21施設 | 43.9 | - | |
36 | 山形県 | 21施設 | 43.9 | - | |
38 | 熊本県 | 20施設 | 43.7 | - | |
38 | 富山県 | 20施設 | 43.7 | - | |
38 | 佐賀県 | 20施設 | 43.7 | - | |
41 | 香川県 | 18施設 | 43.3 | - | |
42 | 奈良県 | 16施設 | 42.9 | - | |
43 | 滋賀県 | 13施設 | 42.4 | - | |
44 | 高知県 | 12施設 | 42.2 | - | |
44 | 愛媛県 | 12施設 | 42.2 | - | |
46 | 兵庫県 | 11施設 | 42.0 | - | |
47 | 宮崎県 | 3施設 | 40.6 | - |
「ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数ランキング」を重視する |
---|
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数ランキングの注目度を示すゲージです。『「ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。