神道系宗教団体数ランキング
| カテゴリ | 文化、スポーツ > 宗教団体 |
|---|
47都道府県を対象とする「神道系宗教団体数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は新潟県の4,928団体、 2位は兵庫県の4,220団体、 3位は愛知県の3,842団体です。
最下位から、47位は沖縄県の23団体、 46位は和歌山県の510団体、 45位は宮崎県の737団体です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「神道系宗教団体数」の偏差値を地理的に確認できます。
神道系宗教団体数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 神道系宗教団体数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 神道系宗教団体数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】神道系宗教団体数:2011年 | |||||
| 1 | 4,928団体 | 79.4 | - | ||
| 2 | 4,220団体 | 72.6 | - | ||
| 3 | 3,842団体 | 68.9 | - | ||
| 4 | 3,795団体 | 68.5 | - | ||
| 5 | 3,442団体 | 65.0 | - | ||
| 6 | 3,369団体 | 64.3 | - | ||
| 7 | 3,220団体 | 62.9 | - | ||
| 8 | 3,061団体 | 61.3 | - | ||
| 9 | 3,056団体 | 61.3 | - | ||
| 10 | 2,562団体 | 56.5 | - | ||
| 11 | 2,559団体 | 56.5 | - | ||
| 12 | 2,332団体 | 54.3 | - | ||
| 13 | 2,312団体 | 54.1 | - | ||
| 14 | 2,259団体 | 53.6 | - | ||
| 15 | 2,176団体 | 52.8 | - | ||
| 16 | 2,043団体 | 51.5 | - | ||
| 17 | 1,989団体 | 51.0 | - | ||
| 18 | 1,960団体 | 50.7 | - | ||
| 19 | 1,951団体 | 50.6 | - | ||
| 全国平均 | 1,889団体 | - | 50.0 | - | |
| 20 | 1,875団体 | 49.9 | - | ||
| 21 | 1,813団体 | 49.3 | - | ||
| 22 | 1,741団体 | 48.6 | - | ||
| 23 | 1,528団体 | 46.5 | - | ||
| 24 | 1,517団体 | 46.4 | - | ||
| 25 | 1,514団体 | 46.4 | - | ||
| 26 | 1,509団体 | 46.3 | - | ||
| 27 | 1,453団体 | 45.8 | - | ||
| 28 | 1,436団体 | 45.6 | - | ||
| 29 | 1,394団体 | 45.2 | - | ||
| 30 | 1,339団体 | 44.7 | - | ||
| 31 | 1,290団体 | 44.2 | - | ||
| 32 | 1,279団体 | 44.1 | - | ||
| 33 | 1,255団体 | 43.9 | - | ||
| 34 | 1,201団体 | 43.3 | - | ||
| 35 | 1,198団体 | 43.3 | - | ||
| 36 | 1,193団体 | 43.3 | - | ||
| 37 | 1,168団体 | 43.0 | - | ||
| 38 | 1,083団体 | 42.2 | - | ||
| 39 | 1,025団体 | 41.6 | - | ||
| 40 | 966団体 | 41.1 | - | ||
| 41 | 940団体 | 40.8 | - | ||
| 42 | 923団体 | 40.6 | - | ||
| 43 | 917団体 | 40.6 | - | ||
| 44 | 901団体 | 40.4 | - | ||
| 45 | 737団体 | 38.8 | - | ||
| 46 | 510団体 | 36.6 | - | ||
| 47 | 23団体 | 31.9 | - | ||
| 「神道系宗教団体数ランキング」を重視する |
|---|
|
神道系宗教団体数ランキングの注目度を示すゲージです。『「神道系宗教団体数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






