水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数)ランキング
カテゴリ | 公害、災害、火災 > 公害 |
---|
47都道府県を対象とする「水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数)」についての都道府県ランキングです。
公害苦情総数の内訳として、典型7公害と典型7公害以外に分類して都道府県をランキングしています。
典型7公害は、さらに大気汚染、水質汚濁(このランキング)、土壌汚染、騒音(低周波騒音を含む)、振動、地盤沈下、悪臭に分類しています。
最上位から、1位は愛知県の479件、 2位は福岡県の384件、 3位は岐阜県の332件です。
最下位から、47位は島根県の20件、 46位は青森県の33件、 45位は高知県の39件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「水質汚濁の苦情件数」の偏差値を地理的に確認できます。
水質汚濁の苦情件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
水質汚濁の苦情件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数):2013年 | |||||
1 | 愛知県 | 479件 | 82.9 | - | |
2 | 福岡県 | 384件 | 73.3 | - | |
3 | 岐阜県 | 332件 | 68.0 | - | |
4 | 兵庫県 | 322件 | 67.0 | - | |
5 | 大阪府 | 288件 | 63.6 | - | |
6 | 静岡県 | 287件 | 63.5 | - | |
7 | 滋賀県 | 259件 | 60.7 | - | |
8 | 埼玉県 | 253件 | 60.0 | - | |
9 | 三重県 | 247件 | 59.4 | - | |
10 | 広島県 | 237件 | 58.4 | - | |
11 | 長野県 | 225件 | 57.2 | - | |
12 | 神奈川県 | 221件 | 56.8 | - | |
13 | 山形県 | 188件 | 53.5 | - | |
14 | 千葉県 | 185件 | 53.2 | - | |
15 | 岡山県 | 184件 | 53.1 | - | |
16 | 京都府 | 171件 | 51.8 | - | |
17 | 福井県 | 166件 | 51.3 | - | |
18 | 宮崎県 | 165件 | 51.2 | - | |
19 | 茨城県 | 164件 | 51.1 | - | |
20 | 佐賀県 | 159件 | 50.6 | - | |
全国平均 | 154件 | - | 50.0 | - | |
21 | 新潟県 | 152件 | 49.8 | - | |
22 | 愛媛県 | 133件 | 47.9 | - | |
22 | 熊本県 | 133件 | 47.9 | - | |
24 | 群馬県 | 131件 | 47.7 | - | |
25 | 奈良県 | 123件 | 46.9 | - | |
26 | 山梨県 | 121件 | 46.7 | - | |
27 | 鹿児島県 | 100件 | 44.6 | - | |
28 | 長崎県 | 99件 | 44.5 | - | |
29 | 石川県 | 98件 | 44.4 | - | |
30 | 秋田県 | 96件 | 44.2 | - | |
31 | 和歌山県 | 93件 | 43.9 | - | |
32 | 栃木県 | 89件 | 43.5 | - | |
33 | 香川県 | 86件 | 43.2 | - | |
33 | 岩手県 | 86件 | 43.2 | - | |
35 | 大分県 | 85件 | 43.1 | - | |
36 | 山口県 | 84件 | 43.0 | - | |
37 | 富山県 | 79件 | 42.5 | - | |
38 | 宮城県 | 72件 | 41.8 | - | |
39 | 東京都 | 70件 | 41.6 | - | |
40 | 鳥取県 | 67件 | 41.3 | - | |
41 | 徳島県 | 62件 | 40.8 | - | |
42 | 福島県 | 61件 | 40.7 | - | |
43 | 沖縄県 | 46件 | 39.1 | - | |
44 | 北海道 | 42件 | 38.7 | - | |
45 | 高知県 | 39件 | 38.4 | - | |
46 | 青森県 | 33件 | 37.8 | - | |
47 | 島根県 | 20件 | 36.5 | - |
「水質汚濁の苦情件数ランキング」を重視する |
---|
水質汚濁の苦情件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「水質汚濁の苦情件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。