自然災害の建物半壊棟数(自然災害)ランキング
カテゴリ | 公害、災害、火災 > 自然災害 |
---|
41都道府県を対象とする「自然災害の建物半壊棟数(自然災害)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の147,370棟、 2位は福島県の62,520棟、 3位は茨城県の24,396棟です。
最下位から、33位は広島県の1棟、 同じく33位は鳥取県の1棟、 同じく33位は島根県の1棟です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「自然災害の建物半壊棟数」の偏差値を地理的に確認できます。
自然災害の建物半壊棟数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
自然災害の建物半壊棟数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】自然災害の建物半壊棟数(自然災害):2011年 | |||||
1 | 宮城県 | 147,370棟 | 107.4 | - | |
2 | 福島県 | 62,520棟 | 72.9 | - | |
3 | 茨城県 | 24,396棟 | 57.4 | - | |
4 | 千葉県 | 9,924棟 | 51.5 | - | |
全国平均 | 6,269棟 | - | 50.0 | - | |
5 | 岩手県 | 4,689棟 | 49.4 | - | |
6 | 栃木県 | 2,099棟 | 48.3 | - | |
7 | 和歌山県 | 1,754棟 | 48.2 | - | |
8 | 三重県 | 1,077棟 | 47.9 | - | |
9 | 新潟県 | 1,064棟 | 47.9 | - | |
10 | 青森県 | 770棟 | 47.8 | - | |
11 | 鹿児島県 | 274棟 | 47.6 | - | |
12 | 東京都 | 203棟 | 47.5 | - | |
13 | 埼玉県 | 195棟 | 47.5 | - | |
14 | 長野県 | 193棟 | 47.5 | - | |
15 | 岡山県 | 134棟 | 47.5 | - | |
16 | 兵庫県 | 122棟 | 47.5 | - | |
17 | 奈良県 | 71棟 | 47.5 | - | |
18 | 神奈川県 | 44棟 | 47.5 | - | |
19 | 愛知県 | 41棟 | 47.5 | - | |
20 | 静岡県 | 26棟 | 47.5 | - | |
21 | 沖縄県 | 19棟 | 47.5 | - | |
22 | 山形県 | 13棟 | 47.5 | - | |
23 | 福岡県 | 11棟 | 47.5 | - | |
24 | 群馬県 | 8棟 | 47.5 | - | |
25 | 富山県 | 5棟 | 47.4 | - | |
26 | 北海道 | 4棟 | 47.4 | - | |
27 | 岐阜県 | 3棟 | 47.4 | - | |
28 | 秋田県 | 2棟 | 47.4 | - | |
28 | 大分県 | 2棟 | 47.4 | - | |
28 | 山口県 | 2棟 | 47.4 | - | |
28 | 福井県 | 2棟 | 47.4 | - | |
28 | 山梨県 | 2棟 | 47.4 | - | |
33 | 宮崎県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 熊本県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 京都府 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 長崎県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 愛媛県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 徳島県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 島根県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 鳥取県 | 1棟 | 47.4 | - | |
33 | 広島県 | 1棟 | 47.4 | - |
「自然災害の建物半壊棟数ランキング」を重視する |
---|
自然災害の建物半壊棟数ランキングの注目度を示すゲージです。『「自然災害の建物半壊棟数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。