自然災害の床上浸水棟数(自然災害)ランキング
カテゴリ | 公害、災害、火災 > 自然災害 |
---|
47都道府県を対象とする「自然災害の床上浸水棟数(自然災害)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の16,051棟、 2位は和歌山県の2,710棟、 3位は岩手県の1,917棟です。
最下位から、45位は富山県の1棟、 同じく45位は滋賀県の1棟、 同じく45位は福岡県の1棟です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「自然災害の床上浸水棟数」の偏差値を地理的に確認できます。
自然災害の床上浸水棟数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
自然災害の床上浸水棟数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】自然災害の床上浸水棟数(自然災害):2011年 | |||||
1 | 宮城県 | 16,051棟 | 115.7 | - | |
2 | 和歌山県 | 2,710棟 | 58.7 | - | |
3 | 岩手県 | 1,917棟 | 55.4 | - | |
4 | 茨城県 | 1,832棟 | 55.0 | - | |
5 | 福島県 | 1,352棟 | 52.9 | - | |
6 | 兵庫県 | 1,213棟 | 52.4 | - | |
7 | 新潟県 | 1,018棟 | 51.5 | - | |
8 | 岡山県 | 954棟 | 51.3 | - | |
9 | 三重県 | 754棟 | 50.4 | - | |
全国平均 | 661棟 | - | 50.0 | - | |
10 | 愛知県 | 488棟 | 49.3 | - | |
11 | 北海道 | 337棟 | 48.6 | - | |
12 | 鹿児島県 | 266棟 | 48.3 | - | |
13 | 岐阜県 | 231棟 | 48.2 | - | |
14 | 徳島県 | 205棟 | 48.1 | - | |
15 | 埼玉県 | 199棟 | 48.0 | - | |
16 | 熊本県 | 182棟 | 48.0 | - | |
17 | 秋田県 | 181棟 | 48.0 | - | |
18 | 東京都 | 178棟 | 47.9 | - | |
19 | 千葉県 | 164棟 | 47.9 | - | |
20 | 青森県 | 124棟 | 47.7 | - | |
21 | 愛媛県 | 101棟 | 47.6 | - | |
22 | 大阪府 | 98棟 | 47.6 | - | |
23 | 佐賀県 | 81棟 | 47.5 | - | |
24 | 栃木県 | 48棟 | 47.4 | - | |
25 | 沖縄県 | 43棟 | 47.4 | - | |
26 | 山梨県 | 40棟 | 47.3 | - | |
27 | 静岡県 | 37棟 | 47.3 | - | |
28 | 香川県 | 35棟 | 47.3 | - | |
29 | 山形県 | 29棟 | 47.3 | - | |
30 | 京都府 | 26棟 | 47.3 | - | |
31 | 神奈川県 | 20棟 | 47.3 | - | |
32 | 群馬県 | 19棟 | 47.3 | - | |
33 | 鳥取県 | 18棟 | 47.3 | - | |
33 | 山口県 | 18棟 | 47.3 | - | |
35 | 福井県 | 17棟 | 47.3 | - | |
36 | 奈良県 | 15棟 | 47.2 | - | |
37 | 宮崎県 | 11棟 | 47.2 | - | |
37 | 長崎県 | 11棟 | 47.2 | - | |
39 | 石川県 | 10棟 | 47.2 | - | |
40 | 大分県 | 8棟 | 47.2 | - | |
40 | 広島県 | 8棟 | 47.2 | - | |
42 | 高知県 | 6棟 | 47.2 | - | |
43 | 島根県 | 4棟 | 47.2 | - | |
44 | 長野県 | 2棟 | 47.2 | - | |
45 | 福岡県 | 1棟 | 47.2 | - | |
45 | 滋賀県 | 1棟 | 47.2 | - | |
45 | 富山県 | 1棟 | 47.2 | - |
「自然災害の床上浸水棟数ランキング」を重視する |
---|
自然災害の床上浸水棟数ランキングの注目度を示すゲージです。『「自然災害の床上浸水棟数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。