自然災害の河川被害件数ランキング
| カテゴリ | 公害、災害、火災 > 自然災害 |
|---|
46都道府県を対象とする「自然災害の河川被害件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は新潟県の1,550カ所、 2位は和歌山県の1,090カ所、 3位は兵庫県の1,061カ所です。
最下位から、45位は沖縄県の4カ所、 同じく45位は富山県の4カ所、 44位は大阪府の5カ所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「自然災害の河川被害件数」の偏差値を地理的に確認できます。
自然災害の河川被害件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 自然災害の河川被害件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 自然災害の河川被害件数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】自然災害の河川被害件数:2011年 | |||||
| 1 | 1,550カ所 | 91.3 | - | ||
| 2 | 1,090カ所 | 76.4 | - | ||
| 3 | 1,061カ所 | 75.5 | - | ||
| 4 | 682カ所 | 63.3 | - | ||
| 5 | 631カ所 | 61.7 | - | ||
| 6 | 496カ所 | 57.3 | - | ||
| 7 | 492カ所 | 57.2 | - | ||
| 8 | 463カ所 | 56.2 | - | ||
| 9 | 416カ所 | 54.7 | - | ||
| 10 | 414カ所 | 54.7 | - | ||
| 11 | 402カ所 | 54.3 | - | ||
| 12 | 366カ所 | 53.1 | - | ||
| 13 | 325カ所 | 51.8 | - | ||
| 14 | 299カ所 | 51.0 | - | ||
| 15 | 281カ所 | 50.4 | - | ||
| 全国平均 | 269カ所 | - | 50.0 | - | |
| 16 | 265カ所 | 49.9 | - | ||
| 17 | 259カ所 | 49.7 | - | ||
| 18 | 258カ所 | 49.6 | - | ||
| 19 | 244カ所 | 49.2 | - | ||
| 20 | 199カ所 | 47.7 | - | ||
| 21 | 169カ所 | 46.8 | - | ||
| 22 | 160カ所 | 46.5 | - | ||
| 23 | 157カ所 | 46.4 | - | ||
| 24 | 148カ所 | 46.1 | - | ||
| 25 | 144カ所 | 46.0 | - | ||
| 26 | 143カ所 | 45.9 | - | ||
| 27 | 137カ所 | 45.8 | - | ||
| 28 | 136カ所 | 45.7 | - | ||
| 29 | 120カ所 | 45.2 | - | ||
| 30 | 111カ所 | 44.9 | - | ||
| 31 | 108カ所 | 44.8 | - | ||
| 32 | 97カ所 | 44.5 | - | ||
| 33 | 93カ所 | 44.3 | - | ||
| 33 | 93カ所 | 44.3 | - | ||
| 35 | 86カ所 | 44.1 | - | ||
| 36 | 73カ所 | 43.7 | - | ||
| 37 | 48カ所 | 42.9 | - | ||
| 38 | 35カ所 | 42.5 | - | ||
| 39 | 27カ所 | 42.2 | - | ||
| 40 | 23カ所 | 42.1 | - | ||
| 40 | 23カ所 | 42.1 | - | ||
| 42 | 21カ所 | 42.0 | - | ||
| 43 | 13カ所 | 41.8 | - | ||
| 44 | 5カ所 | 41.5 | - | ||
| 45 | 4カ所 | 41.5 | - | ||
| 45 | 4カ所 | 41.5 | - | ||
| 「自然災害の河川被害件数ランキング」を重視する |
|---|
|
自然災害の河川被害件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「自然災害の河川被害件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






