火災損害額ランキング
カテゴリ | 公害、災害、火災 > 火災 |
---|
47都道府県を対象とする「火災損害額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は埼玉県の12,077百万円、 2位は宮城県の9,849百万円、 3位は岩手県の9,007百万円です。
最下位から、47位は沖縄県の304百万円、 46位は福井県の368百万円、 45位は富山県の374百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「火災損害額」の偏差値を地理的に確認できます。
火災損害額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
火災損害額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 火災損害額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】火災損害額:2011年 | |||||
1 | 埼玉県 | 12,077百万円 | 88.6 | - | |
2 | 宮城県 | 9,849百万円 | 79.7 | - | |
3 | 岩手県 | 9,007百万円 | 76.4 | - | |
4 | 愛知県 | 5,449百万円 | 62.2 | - | |
5 | 東京都 | 5,019百万円 | 60.4 | - | |
6 | 福島県 | 4,968百万円 | 60.2 | - | |
7 | 茨城県 | 4,745百万円 | 59.4 | - | |
8 | 神奈川県 | 4,510百万円 | 58.4 | - | |
9 | 千葉県 | 4,369百万円 | 57.9 | - | |
10 | 北海道 | 3,938百万円 | 56.1 | - | |
11 | 大阪府 | 3,334百万円 | 53.7 | - | |
12 | 兵庫県 | 3,181百万円 | 53.1 | - | |
13 | 福岡県 | 2,702百万円 | 51.2 | - | |
14 | 山口県 | 2,423百万円 | 50.1 | - | |
全国平均 | 2,401百万円 | - | 50.0 | - | |
15 | 群馬県 | 2,160百万円 | 49.0 | - | |
16 | 栃木県 | 2,031百万円 | 48.5 | - | |
17 | 新潟県 | 1,934百万円 | 48.1 | - | |
18 | 静岡県 | 1,925百万円 | 48.1 | - | |
19 | 長野県 | 1,829百万円 | 47.7 | - | |
20 | 岐阜県 | 1,737百万円 | 47.4 | - | |
21 | 三重県 | 1,729百万円 | 47.3 | - | |
22 | 鹿児島県 | 1,689百万円 | 47.2 | - | |
23 | 岡山県 | 1,585百万円 | 46.7 | - | |
24 | 京都府 | 1,356百万円 | 45.8 | - | |
25 | 広島県 | 1,338百万円 | 45.8 | - | |
26 | 奈良県 | 1,330百万円 | 45.7 | - | |
27 | 山形県 | 1,179百万円 | 45.1 | - | |
28 | 大分県 | 1,124百万円 | 44.9 | - | |
29 | 熊本県 | 1,109百万円 | 44.8 | - | |
30 | 秋田県 | 1,090百万円 | 44.8 | - | |
31 | 滋賀県 | 1,030百万円 | 44.5 | - | |
32 | 和歌山県 | 982百万円 | 44.3 | - | |
33 | 愛媛県 | 956百万円 | 44.2 | - | |
34 | 青森県 | 942百万円 | 44.2 | - | |
35 | 長崎県 | 877百万円 | 43.9 | - | |
36 | 徳島県 | 822百万円 | 43.7 | - | |
37 | 香川県 | 811百万円 | 43.7 | - | |
38 | 宮崎県 | 787百万円 | 43.6 | - | |
39 | 山梨県 | 752百万円 | 43.4 | - | |
40 | 鳥取県 | 704百万円 | 43.2 | - | |
41 | 石川県 | 696百万円 | 43.2 | - | |
42 | 島根県 | 629百万円 | 42.9 | - | |
43 | 佐賀県 | 598百万円 | 42.8 | - | |
44 | 高知県 | 488百万円 | 42.4 | - | |
45 | 富山県 | 374百万円 | 41.9 | - | |
46 | 福井県 | 368百万円 | 41.9 | - | |
47 | 沖縄県 | 304百万円 | 41.6 | - |
「火災損害額ランキング」を重視する |
---|
火災損害額ランキングの注目度を示すゲージです。『「火災損害額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。