静岡県の物価、消費についてのランキング一覧
静岡県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
静岡県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、静岡県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、静岡県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 静岡県の物価、消費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物価指数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98.0- | 2007年 | 21位 | 49.8 | |
| 98.1- | 2007年 | 19位 | 50.3 | |
| 98.2- | 2007年 | 26位 | 47.7 | |
| 99.5- | 2007年 | 16位 | 52.7 | |
| 95.8- | 2007年 | 11位 | 54.2 | |
| 97.6- | 2007年 | 35位 | 41.5 | |
| 95.4- | 2007年 | 35位 | 42.9 | |
| 97.7- | 2007年 | 22位 | 51.0 | |
| 99.2- | 2007年 | 38位 | 42.6 | |
| 97.8- | 2007年 | 28位 | 46.7 | |
| 89.2- | 2007年 | 37位 | 41.3 | |
| 98.4- | 2007年 | 21位 | 50.2 | |
| 100.0- | 2007年 | 17位 | 54.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 食料品 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,056円/5kg | 2014年 | 16位 | 53.9 | |
| 366円/1kg | 2014年 | 38位 | 42.8 | |
| 367円/100g | 2014年 | 25位 | 46.7 | |
| 112円/100g | 2014年 | 25位 | 46.9 | |
| 975円/100g | 2014年 | 3位 | 65.6 | |
| 256円/100g | 2014年 | 23位 | 49.8 | |
| 178円/1本 | 2014年 | 45位 | 37.4 | |
| 230円/1パック | 2014年 | 20位 | 51.7 | |
| 171円/1kg | 2014年 | 23位 | 49.6 | |
| 149円/1kg | 2014年 | 29位 | 46.8 | |
| 514円/1kg | 2014年 | 25位 | 52.2 | |
| 326円/1個 | 2014年 | 28位 | 50.6 | |
| 481円/100g | 2014年 | 33位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 電気、ガス、水道 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 280円/月 | 2014年 | 32位 | 42.2 | |
| 1,379円/月 | 2014年 | 20位 | 49.1 | |
| 407円/月 | 2014年 | 46位 | 31.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| サービス | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,002円/1枚 | 2014年 | 45位 | 35.1 | |
| 242円/1枚 | 2014年 | 13位 | 58.2 | |
| 685円/1回 | 2014年 | 13位 | 57.5 | |
| 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 | |
| 3,785円/1回 | 2014年 | 11位 | 57.2 | |
| 7,370円/1回 | 2014年 | 34位 | 45.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 酒類の消費量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 217,763キロリットル | 2012年 | 10位 | 51.6 | |
| 16,717キロリットル | 2012年 | 11位 | 53.2 | |
| 1,280キロリットル | 2012年 | 10位 | 54.4 | |
| 13,146キロリットル | 2012年 | 8位 | 53.3 | |
| 12,984キロリットル | 2012年 | 14位 | 52.4 | |
| 26,130キロリットル | 2012年 | 11位 | 53.3 | |
| 2,800キロリットル | 2012年 | 10位 | 52.0 | |
| 69,298キロリットル | 2012年 | 10位 | 51.5 | |
| 6,534キロリットル | 2012年 | 11位 | 49.7 | |
| 184キロリットル | 2012年 | 14位 | 49.6 | |
| 6,718キロリットル | 2012年 | 11位 | 49.7 | |
| 2,629キロリットル | 2012年 | 11位 | 51.7 | |
| 166キロリットル | 2012年 | 13位 | 50.3 | |
| 17,882キロリットル | 2012年 | 13位 | 50.5 | |
| 5,964キロリットル | 2012年 | 10位 | 50.9 | |
| 50,699キロリットル | 2012年 | 10位 | 51.7 | |
| 17,482キロリットル | 2012年 | 12位 | 50.6 | |
| 57.84リットル | - | 39位 | 41.5 | |
| 4.44リットル | - | 28位 | 47.4 | |
| 0.34リットル | - | 15位 | 51.6 | |
| 3.49リットル | - | 16位 | 52.9 | |
| 3.45リットル | - | 24位 | 46.9 | |
| 6.94リットル | - | 24位 | 48.1 | |
| 0.74リットル | - | 22位 | 49.0 | |
| 18.41リットル | - | 27位 | 47.2 | |
| 1.74リットル | - | 24位 | 48.1 | |
| 0.05リットル | - | 33位 | 46.4 | |
| 1.78リットル | - | 24位 | 48.0 | |
| 0.70リットル | - | 20位 | 51.7 | |
| 0.04リットル | - | 26位 | 45.8 | |
| 4.75リットル | - | 39位 | 40.9 | |
| 1.58リットル | - | 28位 | 47.6 | |
| 13.47リットル | - | 28位 | 45.4 | |
| 4.64リットル | - | 45位 | 39.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 土地の標準価格 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 67,000- | 2014年 | 9位 | 53.4 | |
| 138,700- | 2014年 | 13位 | 49.9 | |
| 48,400- | 2014年 | 9位 | 54.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 静岡県に投票する |
|---|
|
静岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「静岡県がいいら~!」ボタンを押すと、静岡県の好感度ゲージが上昇します。 |






