静岡県の医療、健康についてのランキング一覧
静岡県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
静岡県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、静岡県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、静岡県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 静岡県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 186施設 | 2011年 | 13位 | 50.2 | |
| 32施設 | 2011年 | 11位 | 56.1 | |
| 154施設 | 2011年 | 16位 | 49.5 | |
| 39,782床 | 2011年 | 11位 | 52.3 | |
| 2,693施設 | 2011年 | 10位 | 52.6 | |
| 2,816床 | 2011年 | 18位 | 50.3 | |
| 1,766施設 | 2011年 | 10位 | 51.7 | |
| 1,702施設 | 2011年 | 10位 | 54.7 | |
| 0.49施設 | - | 41位 | 40.3 | |
| 4.69施設 | - | 27位 | 48.1 | |
| 4.52施設 | - | 18位 | 52.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,165人 | 2010年 | 11位 | 51.3 | |
| 6,883人 | 2010年 | 11位 | 51.4 | |
| 2,274人 | 2010年 | 11位 | 50.4 | |
| 2,233人 | 2010年 | 11位 | 50.5 | |
| 7,832人 | 2010年 | 10位 | 52.6 | |
| 5,409人 | 2010年 | 10位 | 52.6 | |
| 1,448人 | 2010年 | 10位 | 57.7 | |
| 803人 | 2010年 | 10位 | 52.8 | |
| 25,908人 | 2010年 | 10位 | 53.4 | |
| 7,584人 | 2010年 | 17位 | 49.5 | |
| 9,074人 | 2010年 | 11位 | 51.5 | |
| 190.3人 | 2010年 | 44位 | 38.4 | |
| 60.40人 | - | 38位 | 41.8 | |
| 208.02人 | - | 17位 | 52.4 | |
| 38.46人 | - | 33位 | 45.9 | |
| 21.33人 | - | 34位 | 43.3 | |
| 688.13人 | - | 38位 | 40.7 | |
| 201.43人 | - | 43位 | 38.0 | |
| 241.01人 | - | 13位 | 52.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 37,303人 | 2011年 | 10位 | 55.1 | |
| 20,720人 | 2014年 | 10位 | 54.7 | |
| 64人 | 2011年 | 10位 | 53.7 | |
| 10,235人 | 2011年 | 10位 | 54.0 | |
| 1,337人 | 2011年 | 10位 | 53.0 | |
| 889人 | 2011年 | 10位 | 53.9 | |
| 903人 | 2011年 | 11位 | 53.7 | |
| 908人 | 2011年 | 10位 | 55.5 | |
| 1,890人 | 2011年 | 10位 | 53.0 | |
| 191人 | 2011年 | 10位 | 55.0 | |
| 498人 | 2011年 | 10位 | 57.4 | |
| 203人 | 2011年 | 10位 | 53.6 | |
| 5,730人 | 2011年 | 9位 | 54.9 | |
| 1,218人 | 2011年 | 12位 | 54.5 | |
| 767人 | 2011年 | 13位 | 50.3 | |
| 2,171人 | 2011年 | 9位 | 56.5 | |
| 4,107人 | 2011年 | 10位 | 57.5 | |
| 432人 | 2011年 | 11位 | 56.3 | |
| 1,208人 | 2011年 | 9位 | 58.2 | |
| 2,367人 | 2011年 | 10位 | 57.4 | |
| 507人 | 2011年 | 10位 | 56.1 | |
| 3,112人 | 2011年 | 11位 | 52.3 | |
| 469人 | 2011年 | 10位 | 54.1 | |
| 55人 | 2011年 | 10位 | 53.3 | |
| 391人 | 2011年 | 10位 | 51.2 | |
| 788人 | 2011年 | 10位 | 56.8 | |
| 2,609人 | 2011年 | 4位 | 68.3 | |
| 1,302人 | 2011年 | 13位 | 50.3 | |
| 233人 | 2011年 | 10位 | 59.7 | |
| 832人 | 2011年 | 10位 | 53.8 | |
| 550.33人 | - | 35位 | 44.4 | |
| 271.85人 | - | 39位 | 42.9 | |
| 152.19人 | - | 37位 | 43.6 | |
| 109.08人 | - | 23位 | 49.4 | |
| 22.10人 | - | 30位 | 47.0 | |
| 555.45人 | - | 24位 | 51.0 | |
| 274.37人 | - | 25位 | 48.8 | |
| 153.61人 | - | 33位 | 46.9 | |
| 110.10人 | - | 11位 | 57.6 | |
| 83.42人 | - | 45位 | 34.3 | |
| 34.90人 | - | 25位 | 47.8 | |
| 6.25人 | - | 18位 | 53.0 | |
| 22.30人 | - | 19位 | 51.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,242件 | 2012年 | 10位 | 52.3 | |
| 543件 | 2012年 | 11位 | 52.4 | |
| 223件 | 2012年 | 11位 | 52.9 | |
| 8件 | 2012年 | 14位 | 49.2 | |
| 30件 | 2012年 | 10位 | 53.1 | |
| 72件 | 2012年 | 11位 | 52.7 | |
| 113件 | 2012年 | 11位 | 53.3 | |
| 149件 | 2012年 | 10位 | 53.1 | |
| 171件 | 2012年 | 11位 | 51.3 | |
| 1,068件 | 2012年 | 10位 | 51.3 | |
| 1,000件 | 2012年 | 11位 | 51.2 | |
| 1,071件 | 2012年 | 10位 | 53.0 | |
| 1,060件 | 2012年 | 10位 | 53.8 | |
| 7.1件 | 2012年 | 33位 | 46.1 | |
| 27.87件 | - | 27位 | 46.8 | |
| 16.40件 | - | 30位 | 45.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 124,829人 | 2011年 | 11位 | 51.5 | |
| 331.55人 | - | 42位 | 36.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,196人 | 2012年 | 11位 | 50.3 | |
| 2,177人 | 2012年 | 12位 | 50.1 | |
| 43.02人 | - | 42位 | 38.7 | |
| 5.78人 | - | 39位 | 41.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 静岡県に投票する |
|---|
|
静岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「静岡県がいいら~!」ボタンを押すと、静岡県の好感度ゲージが上昇します。 |






