三重県の概要についてのランキング一覧
三重県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
三重県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、三重県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、三重県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 三重県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,854,724人 | 2010年 | 22位 | 46.7 | |
| 253,174人 | 2010年 | 22位 | 46.9 | |
| 1,142,275人 | 2010年 | 22位 | 46.7 | |
| 447,103人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 32,825人 | 2010年 | 14位 | 49.6 | |
| 782,035人 | 2010年 | 24位 | 46.0 | |
| 13,727人 | 2014年 | 25位 | 46.5 | |
| 19,525人 | 2014年 | 24位 | 46.6 | |
| 50,262人 | 2014年 | 25位 | 46.1 | |
| 53,101人 | 2014年 | 25位 | 46.1 | |
| 1,820,180人 | 2010年 | 22位 | 46.8 | |
| 704,607世帯 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 703,237世帯 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 412,615世帯 | 2010年 | 22位 | 46.8 | |
| 189,123世帯 | 2010年 | 22位 | 46.6 | |
| 144,798世帯 | 2010年 | 21位 | 46.7 | |
| 83,923世帯 | 2010年 | 17位 | 47.4 | |
| 62,804世帯 | 2010年 | 23位 | 46.6 | |
| 8,555組 | 2014年 | 23位 | 46.8 | |
| 3,098組 | 2014年 | 24位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,774.39km2 | 2014年 | 25位 | 48.0 | |
| 2,041.22km2 | 2014年 | 24位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,505,324百万円 | 2014年 | 20位 | 47.3 | |
| 812,347人 | 2014年 | 22位 | 47.1 | |
| 88,392事業所 | 2009年 | 22位 | 46.7 | |
| 18,245事業所 | 2009年 | 20位 | 47.4 | |
| 69,544事業所 | 2009年 | 24位 | 46.6 | |
| 895,637人 | 2009年 | 22位 | 47.2 | |
| 272,085人 | 2009年 | 18位 | 49.0 | |
| 615,869人 | 2009年 | 23位 | 46.8 | |
| 606km2 | 2014年 | 23位 | 47.8 | |
| 10,409,249百万円 | 2013年 | 9位 | 56.1 | |
| 189,161人 | 2013年 | 15位 | 52.3 | |
| 3,190,633百万円 | 2011年 | 25位 | 47.1 | |
| 15,762事業所 | 2011年 | 24位 | 46.5 | |
| 107,372人 | 2011年 | 23位 | 46.7 | |
| 36,800円/m2 | 2009年 | 23位 | 46.8 | |
| 68,300円/m2 | 2009年 | 32位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 731,135百万円 | 2013年 | 26位 | 45.4 | |
| 705,875百万円 | 2013年 | 26位 | 45.4 | |
| 277,123百万円 | 2013年 | 20位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 246園 | 2014年 | 17位 | 48.7 | |
| 19,224人 | 2014年 | 20位 | 46.4 | |
| 405校 | 2014年 | 19位 | 48.6 | |
| 7,098人 | 2014年 | 21位 | 47.5 | |
| 99,358人 | 2014年 | 21位 | 46.9 | |
| 176校 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 4,132人 | 2014年 | 24位 | 47.0 | |
| 53,040人 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 72校 | 2014年 | 28位 | 45.7 | |
| 50,583人 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 943,072人 | 2010年 | 22位 | 46.8 | |
| 895,097人 | 2010年 | 22位 | 46.9 | |
| 47,975人 | 2010年 | 28位 | 45.2 | |
| 33,016人 | 2010年 | 32位 | 44.0 | |
| 278,346人 | 2010年 | 18位 | 49.1 | |
| 536,802人 | 2010年 | 23位 | 46.4 | |
| 708,582人 | 2010年 | 21位 | 47.1 | |
| 40,686人 | 2010年 | 22位 | 46.5 | |
| 20,539人 | 2010年 | 21位 | 46.7 | |
| 62,958人 | 2010年 | 24位 | 46.0 | |
| 34,774人 | 2010年 | 29位 | 45.0 | |
| 593,682人 | 2010年 | 23位 | 47.8 | |
| 266,044人 | 2010年 | 23位 | 46.5 | |
| 871,249人 | 2010年 | 22位 | 47.1 | |
| 242,196人 | 2010年 | 21位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 379館 | 2011年 | 13位 | 53.8 | |
| 40館 | 2011年 | 31位 | 45.0 | |
| 204.34館 | - | 19位 | 51.1 | |
| 21.57館 | - | 41位 | 41.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 699,400住宅 | 2013年 | 22位 | 46.6 | |
| 511,900住宅 | 2013年 | 20位 | 47.3 | |
| 177,900住宅 | 2013年 | 28位 | 46.0 | |
| 138,390人 | 2013年 | 26位 | 46.6 | |
| 1,833,056人 | 2013年 | 22位 | 46.6 | |
| 656,900t | 2013年 | 22位 | 46.8 | |
| 30.1% | 2013年 | 1位 | 73.8 | |
| 18,840事業所 | 2006年 | 24位 | 46.5 | |
| 9,357事業所 | 2006年 | 22位 | 46.4 | |
| 247事業所 | 2006年 | 22位 | 46.5 | |
| 36事業所 | 2006年 | 24位 | 46.8 | |
| 25,034.9km | 2013年 | 21位 | 49.5 | |
| 3,841.7km | 2013年 | 19位 | 49.6 | |
| 21,193.2km | 2013年 | 23位 | 49.5 | |
| 3,704.6km | 2013年 | 19位 | 49.5 | |
| 466局 | 2014年 | 20位 | 48.1 | |
| 2,620箇所 | 2013年 | 12位 | 51.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.7才 | 2010年 | 16位 | 52.9 | |
| 86.3才 | 2010年 | 24位 | 47.5 | |
| 90施設 | 2013年 | 32位 | 44.5 | |
| 1,528施設 | 2013年 | 20位 | 47.3 | |
| 861施設 | 2013年 | 22位 | 46.7 | |
| 3,783人 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| 1,150人 | 2012年 | 25位 | 46.2 | |
| 3,080人 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6所 | 2010年 | 29位 | 44.6 | |
| 407所 | 2013年 | 19位 | 47.7 | |
| 48人 | 2014年 | 27位 | 46.8 | |
| 37,581人 | 2013年 | 20位 | 47.5 | |
| 455,790人 | 2013年 | 24位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 368件 | 2013年 | 22位 | 47.1 | |
| 11,372件 | 2009年 | 18位 | 47.0 | |
| 25,540件 | 2009年 | 18位 | 47.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 三重県に投票する |
|---|
|
三重県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「三重県がええな!」ボタンを押すと、三重県の好感度ゲージが上昇します。 |






