三重県の教育についてのランキング一覧
三重県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
三重県の保育所についての「保育所数」「公営保育所数」「保育所定員数」など、三重県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、三重県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 三重県の教育 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 407所 | 2013年 | 19位 | 47.7 | |
| 228所 | 2013年 | 13位 | 52.2 | |
| 39,029人 | 2013年 | 20位 | 48.1 | |
| 37,581人 | 2013年 | 20位 | 47.5 | |
| 18,242人 | 2013年 | 14位 | 50.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 幼稚園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 258施設 | 2012年 | 17位 | 49.0 | |
| 184校 | 2014年 | 7位 | 58.9 | |
| 957学級数 | 2012年 | 20位 | 46.4 | |
| 1,685人 | 2012年 | 20位 | 47.1 | |
| 71人 | 2012年 | 30位 | 44.7 | |
| 1,614人 | 2012年 | 20位 | 47.3 | |
| 33,669人 | 2014年 | 21位 | 46.9 | |
| 20人 | 2012年 | 19位 | 46.4 | |
| 10.0人 | 2012年 | 19位 | 46.3 | |
| 10.0人 | 2012年 | 19位 | 46.5 | |
| 8,339人 | 2014年 | 12位 | 54.6 | |
| 8人 | 2012年 | 20位 | 47.0 | |
| 1.39施設 | - | 12位 | 55.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 小学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 417校 | 2012年 | 19位 | 48.6 | |
| 402校 | 2014年 | 18位 | 48.7 | |
| 406校 | 2012年 | 19位 | 48.4 | |
| 11校 | 2012年 | 5位 | 64.0 | |
| 7,152人 | 2012年 | 21位 | 47.5 | |
| 2,580人 | 2012年 | 22位 | 47.2 | |
| 4,572人 | 2012年 | 19位 | 47.7 | |
| 4,549学級 | 2012年 | 22位 | 47.3 | |
| 99,358人 | 2014年 | 21位 | 46.9 | |
| 52千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 50千人 | 2012年 | 21位 | 46.9 | |
| 16千人 | 2012年 | 21位 | 46.9 | |
| 33校 | 2012年 | 24位 | 47.7 | |
| 187人 | 2012年 | 29位 | 46.8 | |
| 1,041人 | 2012年 | 26位 | 46.9 | |
| 2.25校 | - | 17位 | 52.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 183校 | 2012年 | 22位 | 47.2 | |
| 165校 | 2014年 | 24位 | 46.9 | |
| 179校 | 2012年 | 23位 | 47.0 | |
| 4校 | 2012年 | 3位 | 64.5 | |
| 4,175人 | 2012年 | 23位 | 47.1 | |
| 2,335人 | 2012年 | 23位 | 46.8 | |
| 1,840人 | 2012年 | 20位 | 47.5 | |
| 1,876学級 | 2012年 | 22位 | 47.1 | |
| 53,040人 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 28千人 | 2012年 | 22位 | 47.0 | |
| 26千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 18千人 | 2012年 | 21位 | 47.0 | |
| 18千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 18千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 14校 | 2012年 | 24位 | 47.3 | |
| 117人 | 2012年 | 27位 | 46.9 | |
| 486人 | 2012年 | 25位 | 46.7 | |
| 0.99校 | - | 22位 | 49.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立小学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 69.6% | 2014年 | 46位 | 32.2 | |
| 52.5% | 2014年 | 46位 | 37.5 | |
| 76.2% | 2014年 | 44位 | 37.5 | |
| 56.0% | 2014年 | 41位 | 40.0 | |
| 82.00% | 2010年 | 40位 | 40.2 | |
| 75.00% | 2010年 | 45位 | 34.3 | |
| 72.63% | 2010年 | 40位 | 42.6 | |
| 47.50% | 2010年 | 34位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立中学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 78.0% | 2014年 | 41位 | 40.2 | |
| 49.0% | 2014年 | 40位 | 40.3 | |
| 67.1% | 2014年 | 25位 | 48.8 | |
| 58.3% | 2014年 | 33位 | 45.3 | |
| 74.29% | 2010年 | 39位 | 44.1 | |
| 64.00% | 2010年 | 35位 | 43.2 | |
| 65.28% | 2010年 | 21位 | 51.4 | |
| 42.86% | 2010年 | 29位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長期欠席児童・生徒 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 859人 | 2013年 | 20位 | 47.4 | |
| 216人 | 2013年 | 25位 | 46.0 | |
| 490人 | 2013年 | 14位 | 49.6 | |
| 1,703人 | 2013年 | 23位 | 46.4 | |
| 245人 | 2013年 | 22位 | 46.8 | |
| 1,371人 | 2013年 | 23位 | 46.7 | |
| 8.65人 | - | 17位 | 53.7 | |
| 2.17人 | - | 32位 | 46.1 | |
| 4.93人 | - | 4位 | 65.8 | |
| 32.11人 | - | 33位 | 44.8 | |
| 4.62人 | - | 25位 | 48.2 | |
| 25.85人 | - | 29位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98.4% | 2012年 | 24位 | 50.4 | |
| 0.4% | 2012年 | 18位 | 50.4 | |
| 49.9% | 2012年 | 20位 | 52.7 | |
| 53.9% | 2012年 | 23位 | 51.9 | |
| 28.2% | 2012年 | 14位 | 55.4 | |
| 20.0% | 2012年 | 12位 | 57.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高等学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 72校 | 2012年 | 28位 | 45.6 | |
| 58校 | 2014年 | 27位 | 45.9 | |
| 71校 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 1校 | 2012年 | 24位 | 40.8 | |
| 4,774人 | 2012年 | 20位 | 47.7 | |
| 3,814人 | 2012年 | 23位 | 46.8 | |
| 2,561人 | 2012年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,253人 | 2012年 | 20位 | 47.6 | |
| 51千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 26千人 | 2012年 | 22位 | 46.9 | |
| 25千人 | 2012年 | 22位 | 46.7 | |
| 17千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 16千人 | 2012年 | 22位 | 46.7 | |
| 8.3千人 | 2012年 | 21位 | 47.0 | |
| 0.39校 | - | 37位 | 42.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 短大、大学、各種学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3校 | 2014年 | 30位 | 44.4 | |
| 7校 | 2014年 | 30位 | 45.7 | |
| 1,225人 | 2014年 | 32位 | 46.4 | |
| 13,608人 | 2014年 | 34位 | 46.0 | |
| 6,148人 | 2014年 | 28位 | 45.4 | |
| 413人 | 2014年 | 39位 | 41.5 | |
| 7,047人 | 2014年 | 28位 | 46.3 | |
| 43校 | 2014年 | 25位 | 46.3 | |
| 4,008人 | 2014年 | 34位 | 45.7 | |
| 58校 | 2014年 | 4位 | 61.4 | |
| 3,228人 | 2014年 | 10位 | 51.6 | |
| 16校 | 2014年 | 23位 | 45.6 | |
| 1,554人 | 2014年 | 30位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最終学歴 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 314,766人 | 2010年 | 19位 | 48.2 | |
| 637,551人 | 2010年 | 24位 | 46.4 | |
| 163,024人 | 2010年 | 23位 | 46.0 | |
| 213,393人 | 2010年 | 21位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 三重県に投票する |
|---|
|
三重県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「三重県がええな!」ボタンを押すと、三重県の好感度ゲージが上昇します。 |






