三重県の医療、健康についてのランキング一覧
三重県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
三重県の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、三重県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、三重県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 三重県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 102施設 | 2011年 | 33位 | 44.2 | |
| 13施設 | 2011年 | 32位 | 43.4 | |
| 89施設 | 2011年 | 33位 | 44.3 | |
| 20,624床 | 2011年 | 27位 | 45.2 | |
| 1,506施設 | 2011年 | 20位 | 47.3 | |
| 1,633床 | 2011年 | 33位 | 44.1 | |
| 856施設 | 2011年 | 22位 | 46.7 | |
| 745施設 | 2011年 | 25位 | 46.3 | |
| 0.55施設 | - | 36位 | 42.0 | |
| 4.62施設 | - | 30位 | 47.0 | |
| 4.02施設 | - | 33位 | 44.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,685人 | 2010年 | 25位 | 46.2 | |
| 3,525人 | 2010年 | 25位 | 46.2 | |
| 1,118人 | 2010年 | 25位 | 46.2 | |
| 1,096人 | 2010年 | 25位 | 46.2 | |
| 3,094人 | 2010年 | 23位 | 46.3 | |
| 2,465人 | 2010年 | 24位 | 46.2 | |
| 561人 | 2010年 | 32位 | 43.8 | |
| 297人 | 2010年 | 33位 | 44.6 | |
| 13,016人 | 2010年 | 27位 | 45.7 | |
| 5,713人 | 2010年 | 29位 | 45.8 | |
| 2,563人 | 2010年 | 30位 | 46.2 | |
| 198.7人 | 2010年 | 37位 | 40.6 | |
| 60.28人 | - | 39位 | 41.7 | |
| 166.82人 | - | 39位 | 42.1 | |
| 30.25人 | - | 40位 | 38.1 | |
| 16.01人 | - | 47位 | 30.3 | |
| 701.78人 | - | 37位 | 41.6 | |
| 308.02人 | - | 27位 | 46.1 | |
| 138.19人 | - | 44位 | 40.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 19,271人 | 2011年 | 25位 | 46.5 | |
| 10,255人 | 2014年 | 24位 | 46.3 | |
| 30人 | 2011年 | 19位 | 46.9 | |
| 5,218人 | 2011年 | 24位 | 46.4 | |
| 749人 | 2011年 | 21位 | 46.6 | |
| 444人 | 2011年 | 24位 | 46.3 | |
| 422人 | 2011年 | 26位 | 45.8 | |
| 445人 | 2011年 | 21位 | 46.8 | |
| 1,120人 | 2011年 | 19位 | 47.2 | |
| 85人 | 2011年 | 22位 | 46.4 | |
| 246人 | 2011年 | 20位 | 47.4 | |
| 114人 | 2011年 | 19位 | 47.6 | |
| 2,841人 | 2011年 | 27位 | 45.9 | |
| 799人 | 2011年 | 21位 | 48.2 | |
| 479人 | 2011年 | 16位 | 47.6 | |
| 858人 | 2011年 | 29位 | 44.3 | |
| 1,966人 | 2011年 | 24位 | 46.6 | |
| 177人 | 2011年 | 26位 | 45.3 | |
| 556人 | 2011年 | 24位 | 47.2 | |
| 1,177人 | 2011年 | 25位 | 46.5 | |
| 264人 | 2011年 | 20位 | 47.7 | |
| 1,867人 | 2011年 | 26位 | 46.2 | |
| 287人 | 2011年 | 22位 | 47.6 | |
| 32人 | 2011年 | 24位 | 46.5 | |
| 200人 | 2011年 | 27位 | 45.9 | |
| 384人 | 2011年 | 25位 | 46.5 | |
| 1,196人 | 2011年 | 17位 | 51.0 | |
| 818人 | 2011年 | 19位 | 47.6 | |
| 153人 | 2011年 | 14位 | 51.1 | |
| 359人 | 2011年 | 26位 | 45.6 | |
| 552.91人 | - | 34位 | 44.8 | |
| 281.34人 | - | 34位 | 45.5 | |
| 153.18人 | - | 36位 | 43.9 | |
| 106.00人 | - | 28位 | 48.2 | |
| 19.36人 | - | 43位 | 37.2 | |
| 532.15人 | - | 41位 | 44.9 | |
| 270.77人 | - | 32位 | 47.4 | |
| 147.42人 | - | 40位 | 42.7 | |
| 102.02人 | - | 20位 | 50.7 | |
| 96.88人 | - | 31位 | 45.9 | |
| 42.45人 | - | 5位 | 49.2 | |
| 7.94人 | - | 4位 | 65.7 | |
| 18.63人 | - | 38位 | 42.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,692件 | 2012年 | 23位 | 46.8 | |
| 313件 | 2012年 | 20位 | 47.1 | |
| 141件 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 10件 | 2012年 | 13位 | 51.1 | |
| 14件 | 2012年 | 24位 | 46.1 | |
| 52件 | 2012年 | 17位 | 49.0 | |
| 65件 | 2012年 | 18位 | 47.5 | |
| 79件 | 2012年 | 21位 | 46.9 | |
| 93件 | 2012年 | 27位 | 46.3 | |
| 539件 | 2012年 | 24位 | 46.7 | |
| 566件 | 2012年 | 22位 | 47.1 | |
| 517件 | 2012年 | 25位 | 46.5 | |
| 528件 | 2012年 | 24位 | 46.8 | |
| 7.3件 | 2012年 | 28位 | 47.3 | |
| 28.76件 | - | 23位 | 48.3 | |
| 18.76件 | - | 23位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 74,428人 | 2011年 | 25位 | 46.1 | |
| 401.29人 | - | 35位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,128人 | 2012年 | 20位 | 46.6 | |
| 1,295人 | 2012年 | 23位 | 46.4 | |
| 54.61人 | - | 23位 | 48.3 | |
| 6.98人 | - | 27位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 三重県に投票する |
|---|
|
三重県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「三重県がええな!」ボタンを押すと、三重県の好感度ゲージが上昇します。 |






