奈良県の農林水産業についてのランキング一覧
奈良県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、奈良県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、奈良県の専業・兼業別農家と農家人口についての「農家数」「専業農家数」「兼業農家数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 奈良県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,200トン | 2008年 | 44位 | 45.7 | |
| 85トン | 2008年 | 46位 | 45.5 | |
| 794トン | 2008年 | 39位 | 43.6 | |
| 532トン | 2008年 | 39位 | 44.4 | |
| 10トン | 2008年 | 42位 | 47.4 | |
| 1,740トン | 2008年 | 36位 | 43.3 | |
| 4,170トン | 2008年 | 14位 | 49.9 | |
| 1,080トン | 2008年 | 31位 | 45.0 | |
| 368トン | 2008年 | 33位 | 46.4 | |
| 8トン | 2008年 | 38位 | 48.1 | |
| 46トン | 2008年 | 29位 | 45.3 | |
| 1,220トン | 2008年 | 18位 | 46.9 | |
| 166トン | 2008年 | 32位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20,900トン | 2008年 | 19位 | 46.8 | |
| 18,100トン | 2008年 | 2位 | 66.7 | |
| 2,110トン | 2008年 | 3位 | 52.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3.9千頭 | 2011年 | 41位 | 47.7 | |
| 4千頭 | 2011年 | 42位 | 44.2 | |
| 6千頭 | 2011年 | 44位 | 42.3 | |
| 595千羽 | 2011年 | 43位 | 40.6 | |
| 27千トン | 2011年 | 35位 | 47.6 | |
| 7千トン | 2011年 | 44位 | 40.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 62戸 | 2011年 | 42位 | 46.4 | |
| 67戸 | 2011年 | 43位 | 44.0 | |
| 13戸 | 2011年 | 44位 | 42.0 | |
| 36戸 | 2011年 | 30位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 14千戸 | 2014年 | 43位 | 38.2 | |
| 3.4千戸 | 2014年 | 41位 | 39.6 | |
| 10.0千戸 | 2014年 | 42位 | 39.8 | |
| 62千人 | 2010年 | 43位 | 39.0 | |
| 43千人 | 2010年 | 43位 | 38.7 | |
| 21千人 | 2010年 | 45位 | 37.5 | |
| 16千人 | 2010年 | 42位 | 38.1 | |
| 10千人 | 2010年 | 41位 | 38.5 | |
| 6.1千人 | 2010年 | 43位 | 37.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 25組合 | 2013年 | 32位 | 44.7 | |
| 16組合 | 2013年 | 42位 | 44.0 | |
| 1組合 | 2013年 | 45位 | 41.0 | |
| 9組合 | 2013年 | 14位 | 46.1 | |
| 1組合 | 2013年 | 40位 | 40.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,776戸 | 2010年 | 40位 | 40.4 | |
| 66.0千ha | 2010年 | 32位 | 44.7 | |
| 2,444団体 | 2010年 | 27位 | 47.6 | |
| 284千ha | 2010年 | 31位 | 46.9 | |
| 13千ha | 2010年 | 37位 | 46.7 | |
| 271千ha | 2010年 | 28位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 0.0千トン | 2013年 | 27位 | 46.3 | |
| 0.0千トン | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 奈良県に投票する |
|---|
|
奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |






