奈良県の財政についてのランキング一覧
奈良県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、奈良県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、奈良県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 奈良県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 313,442,900千円 | 2014年度 | 36位 | 44.7 | |
| 0.40− | 2014年度 | 27位 | 46.0 | |
| 489,517,696千円 | 2014年度 | 42位 | 44.1 | |
| 478,261,825千円 | 2014年度 | 40位 | 44.1 | |
| 126,002,676千円 | 2014年度 | 32位 | 46.4 | |
| 1,104,298,940千円 | 2014年度 | 33位 | 44.1 | |
| 12.0% | 2014年度 | 41位 | 42.9 | |
| 171.0% | 2014年度 | 33位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 486,186百万円 | 2013年 | 42位 | 43.8 | |
| 160,594百万円 | 2013年 | 44位 | 45.1 | |
| 1,102,237百万円 | 2013年 | 33位 | 44.1 | |
| 289,346百万円 | 2013年 | 35位 | 45.7 | |
| 121,249百万円 | 2013年 | 32位 | 46.5 | |
| 147,759百万円 | 2013年 | 33位 | 45.7 | |
| 81,101百万円 | 2013年 | 42位 | 42.8 | |
| 140,557百万円 | 2013年 | 25位 | 46.2 | |
| 66,863百万円 | 2013年 | 34位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 180,118百万円 | 2013年 | 39位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 471,140百万円 | 2013年 | 42位 | 43.8 | |
| 72,544百万円 | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| 21,153百万円 | 2013年 | 37位 | 44.6 | |
| 31,138百万円 | 2013年 | 34位 | 44.2 | |
| 14,440百万円 | 2013年 | 34位 | 45.3 | |
| 5,798百万円 | 2013年 | 11位 | 50.0 | |
| 21,604百万円 | 2013年 | 36位 | 45.2 | |
| 4,341百万円 | 2013年 | 41位 | 43.9 | |
| 17,817百万円 | 2013年 | 46位 | 39.9 | |
| 5,766百万円 | 2013年 | 47位 | 41.0 | |
| 62,050百万円 | 2013年 | 42位 | 44.9 | |
| 28,062百万円 | 2013年 | 31位 | 45.8 | |
| 32,265百万円 | 2013年 | 31位 | 45.3 | |
| 114,131百万円 | 2013年 | 34位 | 43.8 | |
| 34,885百万円 | 2013年 | 34位 | 43.5 | |
| 21,171百万円 | 2013年 | 34位 | 43.5 | |
| 18,947百万円 | 2013年 | 43位 | 41.6 | |
| 8,213百万円 | 2013年 | 38位 | 43.6 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 5,153百万円 | 2013年 | 9位 | 61.0 | |
| 5,641百万円 | 2013年 | 13位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 559,003百万円 | 2013年 | 33位 | 43.7 | |
| 171,665百万円 | 2013年 | 34位 | 44.6 | |
| 44,474百万円 | 2013年 | 32位 | 44.8 | |
| 35,869百万円 | 2013年 | 35位 | 44.0 | |
| 62,452百万円 | 2013年 | 34位 | 44.7 | |
| 28,868百万円 | 2013年 | 27位 | 46.0 | |
| 56,334百万円 | 2013年 | 29位 | 44.5 | |
| 1,898百万円 | 2013年 | 33位 | 44.3 | |
| 7,374百万円 | 2013年 | 45位 | 38.8 | |
| 7,325百万円 | 2013年 | 41位 | 42.8 | |
| 51,531百万円 | 2013年 | 38位 | 42.6 | |
| 32,265百万円 | 2013年 | 31位 | 45.3 | |
| 55,726百万円 | 2013年 | 35位 | 44.0 | |
| 12,411百万円 | 2013年 | 37位 | 43.9 | |
| 5,993百万円 | 2013年 | 43位 | 42.6 | |
| 1,294百万円 | 2013年 | 20位 | 46.2 | |
| 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 | |
| 8,744百万円 | 2013年 | 7位 | 58.8 | |
| 10,378百万円 | 2013年 | 37位 | 43.9 | |
| 2,751百万円 | 2013年 | 25位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 141,706百万円 | 2013年 | 35位 | 44.2 | |
| 14,185百万円 | 2013年 | 23位 | 46.5 | |
| 76,719百万円 | 2013年 | 44位 | 42.2 | |
| 71,078百万円 | 2013年 | 46位 | 42.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 245十億円 | 2012年 | 35位 | 44.2 | |
| 97十億円 | 2012年 | 31位 | 45.1 | |
| 148十億円 | 2012年 | 33位 | 45.5 | |
| 150十億円 | 2012年 | 33位 | 44.7 | |
| 250十億円 | 2012年 | 34位 | 44.0 | |
| 137十億円 | 2012年 | 28位 | 45.4 | |
| 113十億円 | 2012年 | 32位 | 45.4 | |
| 132十億円 | 2012年 | 32位 | 45.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 466,225百万円 | 2012年 | 42位 | 43.6 | |
| 117,606百万円 | 2012年 | 32位 | 46.4 | |
| 167,384百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 | |
| 65,881百万円 | 2012年 | 38位 | 43.0 | |
| 72,005百万円 | 2012年 | 40位 | 42.1 | |
| 459,911百万円 | 2012年 | 41位 | 43.7 | |
| 25,107百万円 | 2012年 | 40位 | 44.6 | |
| 75,132百万円 | 2012年 | 34位 | 44.3 | |
| 21,004百万円 | 2012年 | 32位 | 45.7 | |
| 6,336百万円 | 2012年 | 40位 | 42.7 | |
| 14,972百万円 | 2012年 | 46位 | 40.5 | |
| 6,305百万円 | 2012年 | 47位 | 41.2 | |
| 55,721百万円 | 2012年 | 42位 | 45.0 | |
| 29,609百万円 | 2012年 | 30位 | 46.4 | |
| 125,056百万円 | 2012年 | 32位 | 44.2 | |
| 158,510百万円 | 2012年 | 34位 | 44.6 | |
| 15,432百万円 | 2012年 | 44位 | 44.6 | |
| 14,110百万円 | 2012年 | 23位 | 46.4 | |
| 100,381百万円 | 2012年 | 35位 | 45.7 | |
| 65,579百万円 | 2012年 | 43位 | 43.2 | |
| 78,643百万円 | 2012年 | 40位 | 43.2 | |
| 5,031百万円 | 2012年 | 46位 | 41.3 | |
| 6,315百万円 | 2012年 | 45位 | 44.5 | |
| 503百万円 | 2012年 | 45位 | 45.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 572,754百万円 | 2012年 | 32位 | 43.7 | |
| 168,414百万円 | 2012年 | 29位 | 44.7 | |
| 136,255百万円 | 2012年 | 33位 | 45.0 | |
| 97,290百万円 | 2012年 | 34位 | 43.9 | |
| 75,718百万円 | 2012年 | 22位 | 45.6 | |
| 553,579百万円 | 2012年 | 32位 | 43.7 | |
| 99,580百万円 | 2012年 | 26位 | 45.7 | |
| 170,653百万円 | 2012年 | 33位 | 44.7 | |
| 53,672百万円 | 2012年 | 31位 | 44.4 | |
| 1,841百万円 | 2012年 | 39位 | 43.5 | |
| 7,292百万円 | 2012年 | 46位 | 38.5 | |
| 7,166百万円 | 2012年 | 42位 | 42.9 | |
| 49,559百万円 | 2012年 | 37位 | 43.1 | |
| 29,634百万円 | 2012年 | 28位 | 44.4 | |
| 50,677百万円 | 2012年 | 37位 | 43.7 | |
| 68団体 | 2012年 | 19位 | 50.5 | |
| 19,176百万円 | 2012年 | 31位 | 44.0 | |
| 15,952百万円 | 2012年 | 30位 | 44.8 | |
| 68団体 | 2012年 | 19位 | 50.5 | |
| 19,176百万円 | 2012年 | 31位 | 44.0 | |
| 15,952百万円 | 2012年 | 30位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 奈良県に投票する |
|---|
|
奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |






