奈良県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
奈良県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 奈良県の犯罪、交通事故 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 犯罪の認知件数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13,325件 | 2011年 | 26位 | 45.5 | |
| 15件 | 2011年 | 15位 | 47.2 | |
| 19件 | 2011年 | 25位 | 45.4 | |
| 4件 | 2011年 | 41位 | 43.0 | |
| 9件 | 2011年 | 30位 | 45.3 | |
| 403件 | 2011年 | 34位 | 44.6 | |
| 10,655件 | 2011年 | 26位 | 45.6 | |
| 458件 | 2011年 | 24位 | 46.6 | |
| 67件 | 2011年 | 35位 | 44.9 | |
| 879件 | 2012年 | 20位 | 46.5 | |
| 257件 | 2012年 | 15位 | 48.3 | |
| 9.51件 | - | 21位 | 49.5 | |
| 10.71件 | - | 9位 | 58.7 | |
| 13.56件 | - | 23位 | 46.2 | |
| 2.86件 | - | 46位 | 34.6 | |
| 6.43件 | - | 30位 | 46.8 | |
| 28.77件 | - | 37位 | 41.3 | |
| 7.61件 | - | 19位 | 50.9 | |
| 32.70件 | - | 11位 | 55.6 | |
| 47.83件 | - | 39位 | 42.0 | |
| 627.53件 | - | 10位 | 58.1 | |
| 183.48件 | - | 4位 | 65.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 検挙件数、検挙人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,524件 | 2011年 | 20位 | 46.8 | |
| 3,603件 | 2012年 | 25位 | 45.9 | |
| 3,119件 | 2011年 | 27位 | 45.5 | |
| 789人 | 2012年 | 22位 | 46.1 | |
| 579人 | 2012年 | 19位 | 47.2 | |
| 74,300件 | 2012年 | 27位 | 45.4 | |
| 91.65人 | - | 14位 | 53.9 | |
| 67.26人 | - | 6位 | 61.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 交通事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,499件 | 2012年 | 36位 | 43.5 | |
| 49人 | 2012年 | 34位 | 41.9 | |
| 7,093人 | 2012年 | 36位 | 43.6 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 71.2人 | 2012年 | 30位 | 46.2 | |
| 3.5人 | 2012年 | 34位 | 43.9 | |
| 510.3人 | 2012年 | 35位 | 43.9 | |
| 6,082件 | 2011年 | 34位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 奈良県に投票する |
|---|
|
奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |






