奈良県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
奈良県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、奈良県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、奈良県のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 奈良県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 523,523世帯 | 2010年 | 28位 | 45.2 | |
| 522,600世帯 | 2010年 | 28位 | 45.2 | |
| 1,374,155人 | 2010年 | 29位 | 45.0 | |
| 2.63人 | 2010年 | 17位 | 54.7 | |
| 334,574世帯 | 2010年 | 27位 | 45.6 | |
| 120,081世帯 | 2010年 | 36位 | 43.6 | |
| 123,853世帯 | 2010年 | 35位 | 45.2 | |
| 218,526世帯 | 2010年 | 30位 | 44.7 | |
| 66,564世帯 | 2010年 | 26位 | 45.8 | |
| 46,901世帯 | 2010年 | 32位 | 45.2 | |
| 8,350世帯 | 2010年 | 31位 | 44.8 | |
| 824世帯 | 2010年 | 35位 | 44.0 | |
| 923世帯 | 2010年 | 37位 | 45.0 | |
| 26,573人 | 2010年 | 37位 | 43.2 | |
| 3,117人 | 2010年 | 30位 | 46.2 | |
| 3,342人 | 2010年 | 38位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,603人 | 2010年 | 36位 | 42.9 | |
| 2,576人 | 2010年 | 36位 | 43.1 | |
| 8,607人 | 2010年 | 35位 | 43.8 | |
| 11,954人 | 2010年 | 34位 | 44.1 | |
| 19,732人 | 2010年 | 30位 | 44.6 | |
| 24,342人 | 2010年 | 29位 | 44.8 | |
| 31,043人 | 2010年 | 25位 | 45.2 | |
| 35,909人 | 2010年 | 25位 | 45.4 | |
| 16,578人 | 2010年 | 31位 | 44.2 | |
| 81,270人 | 2010年 | 34位 | 43.7 | |
| 4,190人 | 2010年 | 34位 | 44.1 | |
| 8,200人 | 2010年 | 31位 | 44.9 | |
| 4,551人 | 2010年 | 36位 | 43.3 | |
| 7,312人 | 2010年 | 33位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,143人 | 2013年 | 30位 | 45.1 | |
| 2,266人 | 2013年 | 32位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,190人 | 2013年 | 30位 | 44.7 | |
| 14,029人 | 2013年 | 32位 | 44.1 | |
| 30人 | 2014年 | 30位 | 44.6 | |
| 12,361人 | 2014年 | 33位 | 44.0 | |
| 19人 | 2013年 | 35位 | 43.7 | |
| -3,839人 | 2013年 | 16位 | 52.9 | |
| 255胎 | 2013年 | 32位 | 44.9 | |
| 27胎 | 2014年 | 33位 | 44.3 | |
| 10胎 | 2014年 | 19位 | 46.6 | |
| 12人 | 2014年 | 23位 | 45.9 | |
| 24人 | 2014年 | 25位 | 45.3 | |
| 866人 | 2014年 | 31位 | 44.3 | |
| 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 | |
| 2.5人 | - | 13位 | 54.6 | |
| 7.27人 | - | 35位 | 43.6 | |
| 10.02人 | - | 35位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,267件 | 2012年 | 41位 | 42.4 | |
| 61,769匹 | 2012年 | 35位 | 43.5 | |
| 45,659匹 | 2012年 | 32位 | 43.7 | |
| 265匹 | 2012年 | 40位 | 40.0 | |
| 85匹 | 2012年 | 43位 | 40.5 | |
| 3,613件 | 2012年 | 41位 | 41.4 | |
| 4.41匹 | - | 42位 | 37.3 | |
| 73.92% | - | 20位 | 51.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 奈良県に投票する |
|---|
|
奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |






