島根県の労働についてのランキング一覧
島根県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
島根県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、島根県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、島根県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 島根県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 348千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 26千人 | 2010年 | 35位 | 42.0 | |
| 3.2千人 | 2010年 | 21位 | 48.9 | |
| 0.3千人 | 2010年 | 26位 | 45.6 | |
| 34千人 | 2010年 | 41位 | 42.1 | |
| 47千人 | 2010年 | 44位 | 41.6 | |
| 2.1千人 | 2010年 | 44位 | 41.8 | |
| 3千人 | 2010年 | 46位 | 45.7 | |
| 14千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 55千人 | 2010年 | 45位 | 42.3 | |
| 7千人 | 2010年 | 46位 | 43.7 | |
| 3千人 | 2010年 | 46位 | 44.3 | |
| 9千人 | 2010年 | 43位 | 44.4 | |
| 19千人 | 2010年 | 45位 | 42.5 | |
| 11千人 | 2010年 | 46位 | 41.8 | |
| 18千人 | 2010年 | 43位 | 42.7 | |
| 47千人 | 2010年 | 44位 | 42.1 | |
| 4.7千人 | 2010年 | 36位 | 42.3 | |
| 19千人 | 2010年 | 44位 | 43.2 | |
| 16千人 | 2010年 | 41位 | 42.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 348千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 9千人 | 2010年 | 43位 | 43.3 | |
| 49千人 | 2010年 | 46位 | 43.2 | |
| 59千人 | 2010年 | 44位 | 43.3 | |
| 41千人 | 2010年 | 46位 | 42.7 | |
| 43千人 | 2010年 | 45位 | 42.3 | |
| 7千人 | 2010年 | 43位 | 42.4 | |
| 28千人 | 2010年 | 37位 | 42.3 | |
| 49千人 | 2010年 | 44位 | 41.0 | |
| 12千人 | 2010年 | 43位 | 41.6 | |
| 21千人 | 2010年 | 41位 | 41.9 | |
| 20千人 | 2010年 | 44位 | 41.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 622千人 | 2010年 | 46位 | 42.5 | |
| 365千人 | 2010年 | 45位 | 42.4 | |
| 348千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 297千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 41千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 285千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 42千人 | 2010年 | 46位 | 41.7 | |
| 18千人 | 2010年 | 46位 | 39.2 | |
| 17千人 | 2010年 | 47位 | 41.4 | |
| 240千人 | 2010年 | 46位 | 41.9 | |
| 4.557% | - | 47位 | 32.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 364,501人 | 2010年 | 45位 | 42.4 | |
| 203,656人 | 2010年 | 45位 | 42.4 | |
| 160,845人 | 2010年 | 46位 | 42.3 | |
| 347,889人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 16,612人 | 2010年 | 47位 | 41.4 | |
| 11,441人 | 2010年 | 47位 | 41.3 | |
| 5,171人 | 2010年 | 47位 | 41.6 | |
| 81,604人 | 2010年 | 46位 | 41.9 | |
| 158,825人 | 2010年 | 46位 | 41.9 | |
| 5.618% | - | 47位 | 34.9 | |
| 3.215% | - | 47位 | 30.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 165時間/月 | 2015年 | 33位 | 45.3 | |
| 13時間/月 | 2015年 | 18位 | 49.5 | |
| 167時間/月 | 2015年 | 25位 | 49.4 | |
| 16時間/月 | 2015年 | 22位 | 49.5 | |
| 163時間/月 | 2015年 | 32位 | 45.2 | |
| 8時間/月 | 2015年 | 16位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,990.5千円 | - | 35位 | 42.8 | |
| 278.3千円 | 2015年 | 36位 | 42.5 | |
| 252.5千円 | 2015年 | 38位 | 42.0 | |
| 650.9千円 | 2015年 | 32位 | 43.7 | |
| 4,390.2千円 | - | 40位 | 41.3 | |
| 305.4千円 | 2015年 | 40位 | 40.8 | |
| 273.2千円 | 2015年 | 40位 | 40.1 | |
| 725.4千円 | 2015年 | 35位 | 42.6 | |
| 3,284.1千円 | - | 31位 | 46.1 | |
| 230.4千円 | 2015年 | 31位 | 45.7 | |
| 215.8千円 | 2015年 | 32位 | 45.7 | |
| 519.3千円 | 2015年 | 25位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 島根県に投票する |
|---|
|
島根県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「島根県がいいがね!」ボタンを押すと、島根県の好感度ゲージが上昇します。 |






