島根県の医療、健康についてのランキング一覧
島根県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
島根県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、島根県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、島根県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 島根県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 54施設 | 2011年 | 46位 | 40.7 | |
| 8施設 | 2011年 | 43位 | 40.0 | |
| 46施設 | 2011年 | 46位 | 40.9 | |
| 11,408床 | 2011年 | 44位 | 41.7 | |
| 732施設 | 2011年 | 42位 | 43.8 | |
| 723床 | 2011年 | 43位 | 39.4 | |
| 282施設 | 2011年 | 46位 | 43.5 | |
| 302施設 | 2011年 | 45位 | 42.4 | |
| 0.75施設 | - | 21位 | 48.4 | |
| 3.93施設 | - | 46位 | 37.2 | |
| 4.21施設 | - | 27位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,900人 | 2010年 | 45位 | 43.5 | |
| 1,799人 | 2010年 | 46位 | 43.5 | |
| 406人 | 2010年 | 46位 | 43.5 | |
| 399人 | 2010年 | 46位 | 43.6 | |
| 1,163人 | 2010年 | 46位 | 43.7 | |
| 983人 | 2010年 | 45位 | 43.1 | |
| 444人 | 2010年 | 43位 | 42.0 | |
| 226人 | 2010年 | 41位 | 43.4 | |
| 7,034人 | 2010年 | 45位 | 42.1 | |
| 3,286人 | 2010年 | 42位 | 41.0 | |
| 1,537人 | 2010年 | 45位 | 45.3 | |
| 264.8人 | 2010年 | 13位 | 57.9 | |
| 56.59人 | - | 46位 | 39.0 | |
| 162.11人 | - | 44位 | 40.9 | |
| 61.89人 | - | 3位 | 68.1 | |
| 31.50人 | - | 4位 | 68.3 | |
| 980.49人 | - | 9位 | 59.8 | |
| 458.04人 | - | 11位 | 57.6 | |
| 214.25人 | - | 19位 | 49.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,412人 | 2011年 | 44位 | 41.8 | |
| 4,897人 | 2014年 | 45位 | 42.0 | |
| 11人 | 2011年 | 46位 | 43.0 | |
| 2,543人 | 2011年 | 43位 | 42.4 | |
| 379人 | 2011年 | 41位 | 42.5 | |
| 217人 | 2011年 | 43位 | 42.4 | |
| 240人 | 2011年 | 42位 | 42.8 | |
| 228人 | 2011年 | 42位 | 42.8 | |
| 453人 | 2011年 | 45位 | 42.2 | |
| 30人 | 2011年 | 46位 | 42.0 | |
| 105人 | 2011年 | 46位 | 41.8 | |
| 54人 | 2011年 | 40位 | 43.5 | |
| 1,477人 | 2011年 | 43位 | 41.7 | |
| 203人 | 2011年 | 47位 | 39.2 | |
| 128人 | 2011年 | 44位 | 44.4 | |
| 598人 | 2011年 | 40位 | 41.8 | |
| 971人 | 2011年 | 42位 | 41.5 | |
| 109人 | 2011年 | 40位 | 42.4 | |
| 240人 | 2011年 | 42位 | 41.8 | |
| 605人 | 2011年 | 41位 | 41.3 | |
| 105人 | 2011年 | 46位 | 42.1 | |
| 898人 | 2011年 | 46位 | 41.4 | |
| 155人 | 2011年 | 38位 | 43.0 | |
| 12人 | 2011年 | 46位 | 40.6 | |
| 104人 | 2011年 | 45位 | 43.2 | |
| 168人 | 2011年 | 44位 | 41.0 | |
| 523人 | 2011年 | 37位 | 42.8 | |
| 306人 | 2011年 | 45位 | 44.8 | |
| 52人 | 2011年 | 45位 | 40.1 | |
| 186人 | 2011年 | 43位 | 42.6 | |
| 682.61人 | - | 6位 | 61.4 | |
| 354.48人 | - | 2位 | 65.9 | |
| 205.88人 | - | 7位 | 61.9 | |
| 135.35人 | - | 10位 | 59.7 | |
| 25.93人 | - | 6位 | 60.7 | |
| 520.29人 | - | 44位 | 41.8 | |
| 270.19人 | - | 34位 | 47.2 | |
| 156.93人 | - | 28位 | 49.2 | |
| 103.17人 | - | 18位 | 51.7 | |
| 95.41人 | - | 34位 | 44.7 | |
| 32.51人 | - | 32位 | 47.4 | |
| 5.52人 | - | 25位 | 47.6 | |
| 19.76人 | - | 30位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 935件 | 2012年 | 46位 | 42.9 | |
| 81件 | 2012年 | 47位 | 41.8 | |
| 33件 | 2012年 | 45位 | 41.6 | |
| 4件 | 2012年 | 44位 | 41.7 | |
| 5件 | 2012年 | 47位 | 40.4 | |
| 24件 | 2012年 | 42位 | 42.5 | |
| 21件 | 2012年 | 47位 | 41.8 | |
| 27件 | 2012年 | 46位 | 42.2 | |
| 186件 | 2012年 | 46位 | 43.7 | |
| 163件 | 2012年 | 46位 | 43.4 | |
| 213件 | 2012年 | 45位 | 42.9 | |
| 204件 | 2012年 | 45位 | 42.6 | |
| 7.7件 | 2012年 | 26位 | 49.8 | |
| 25.76件 | - | 39位 | 43.1 | |
| 13.31件 | - | 42位 | 38.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 38,911人 | 2011年 | 46位 | 42.2 | |
| 542.39人 | - | 11位 | 59.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,731人 | 2012年 | 42位 | 43.4 | |
| 590人 | 2012年 | 40位 | 43.5 | |
| 65.95人 | - | 9位 | 57.8 | |
| 8.22人 | - | 16位 | 53.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 島根県に投票する |
|---|
|
島根県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「島根県がいいがね!」ボタンを押すと、島根県の好感度ゲージが上昇します。 |






