介護老人福祉施設数ランキング
カテゴリ | 社会福祉、保健衛生 > 老人福祉 |
---|
47都道府県を対象とする「介護老人福祉施設数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の390所、 2位は大阪府の328所、 3位は神奈川県の289所です。
最下位から、47位は鳥取県の34所、 45位は沖縄県の50所、 同じく45位は山梨県の50所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「介護老人福祉施設数」の偏差値を地理的に確認できます。
介護老人福祉施設数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
介護老人福祉施設数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 介護老人福祉施設数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】介護老人福祉施設数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 390所 | 82.4 | - | |
2 | 大阪府 | 328所 | 74.7 | - | |
3 | 神奈川県 | 289所 | 69.9 | - | |
4 | 北海道 | 285所 | 69.5 | - | |
5 | 兵庫県 | 265所 | 67.0 | - | |
6 | 埼玉県 | 261所 | 66.5 | - | |
7 | 千葉県 | 216所 | 61.0 | - | |
8 | 福岡県 | 213所 | 60.6 | - | |
9 | 愛知県 | 197所 | 58.6 | - | |
10 | 静岡県 | 183所 | 56.9 | - | |
11 | 茨城県 | 167所 | 55.0 | - | |
12 | 広島県 | 157所 | 53.7 | - | |
13 | 新潟県 | 155所 | 53.5 | - | |
14 | 鹿児島県 | 137所 | 51.3 | - | |
15 | 京都府 | 132所 | 50.7 | - | |
16 | 長野県 | 131所 | 50.5 | - | |
全国平均 | 127所 | - | 50.0 | - | |
17 | 群馬県 | 121所 | 49.3 | - | |
18 | 岡山県 | 116所 | 48.7 | - | |
19 | 熊本県 | 114所 | 48.4 | - | |
20 | 長崎県 | 106所 | 47.5 | - | |
21 | 三重県 | 105所 | 47.3 | - | |
22 | 栃木県 | 103所 | 47.1 | - | |
22 | 岐阜県 | 103所 | 47.1 | - | |
24 | 秋田県 | 97所 | 46.4 | - | |
25 | 福島県 | 93所 | 45.9 | - | |
26 | 岩手県 | 92所 | 45.7 | - | |
27 | 愛媛県 | 91所 | 45.6 | - | |
28 | 山口県 | 85所 | 44.9 | - | |
29 | 山形県 | 83所 | 44.6 | - | |
30 | 青森県 | 82所 | 44.5 | - | |
31 | 島根県 | 79所 | 44.1 | - | |
32 | 宮城県 | 78所 | 44.0 | - | |
33 | 香川県 | 76所 | 43.8 | - | |
34 | 和歌山県 | 74所 | 43.5 | - | |
35 | 宮崎県 | 73所 | 43.4 | - | |
36 | 大分県 | 70所 | 43.0 | - | |
37 | 奈良県 | 69所 | 42.9 | - | |
38 | 富山県 | 66所 | 42.5 | - | |
39 | 石川県 | 63所 | 42.2 | - | |
40 | 滋賀県 | 61所 | 41.9 | - | |
41 | 徳島県 | 56所 | 41.3 | - | |
42 | 佐賀県 | 53所 | 40.9 | - | |
42 | 福井県 | 53所 | 40.9 | - | |
44 | 高知県 | 51所 | 40.7 | - | |
45 | 山梨県 | 50所 | 40.6 | - | |
45 | 沖縄県 | 50所 | 40.6 | - | |
47 | 鳥取県 | 34所 | 38.6 | - |
「介護老人福祉施設数ランキング」を重視する |
---|
介護老人福祉施設数ランキングの注目度を示すゲージです。『「介護老人福祉施設数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。