老人憩の家の常勤従事者数ランキング
カテゴリ | 社会福祉、保健衛生 > 老人福祉 |
---|
47都道府県を対象とする「老人憩の家の常勤従事者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の431人、 2位は愛知県の88人、 3位は新潟県の83人です。
最下位から、47位は山梨県の0人、 46位は徳島県の1人、 43位は香川県の2人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「老人憩の家の常勤従事者数」の偏差値を地理的に確認できます。
老人憩の家の常勤従事者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
老人憩の家の常勤従事者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 老人憩の家の常勤従事者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】老人憩の家の常勤従事者数:2009年 | |||||
1 | 東京都 | 431人 | 114.2 | - | |
2 | 愛知県 | 88人 | 59.3 | - | |
3 | 新潟県 | 83人 | 58.5 | - | |
4 | 埼玉県 | 65人 | 55.6 | - | |
5 | 秋田県 | 49人 | 53.1 | - | |
6 | 千葉県 | 48人 | 52.9 | - | |
6 | 長野県 | 48人 | 52.9 | - | |
8 | 奈良県 | 47人 | 52.8 | - | |
9 | 北海道 | 42人 | 52.0 | - | |
10 | 岡山県 | 38人 | 51.3 | - | |
11 | 福島県 | 37人 | 51.2 | - | |
12 | 福岡県 | 35人 | 50.8 | - | |
全国平均 | 30人 | - | 50.0 | - | |
13 | 大分県 | 27人 | 49.6 | - | |
14 | 宮城県 | 24人 | 49.1 | - | |
15 | 岩手県 | 21人 | 48.6 | - | |
16 | 石川県 | 19人 | 48.3 | - | |
16 | 兵庫県 | 19人 | 48.3 | - | |
18 | 滋賀県 | 18人 | 48.1 | - | |
19 | 愛媛県 | 17人 | 48.0 | - | |
19 | 和歌山県 | 17人 | 48.0 | - | |
21 | 熊本県 | 16人 | 47.8 | - | |
21 | 佐賀県 | 16人 | 47.8 | - | |
23 | 沖縄県 | 15人 | 47.6 | - | |
24 | 山口県 | 14人 | 47.5 | - | |
24 | 青森県 | 14人 | 47.5 | - | |
26 | 群馬県 | 11人 | 47.0 | - | |
26 | 静岡県 | 11人 | 47.0 | - | |
26 | 大阪府 | 11人 | 47.0 | - | |
29 | 京都府 | 10人 | 46.8 | - | |
29 | 鹿児島県 | 10人 | 46.8 | - | |
29 | 鳥取県 | 10人 | 46.8 | - | |
29 | 茨城県 | 10人 | 46.8 | - | |
29 | 長崎県 | 10人 | 46.8 | - | |
34 | 富山県 | 9人 | 46.7 | - | |
34 | 栃木県 | 9人 | 46.7 | - | |
36 | 広島県 | 8人 | 46.5 | - | |
36 | 高知県 | 8人 | 46.5 | - | |
38 | 岐阜県 | 7人 | 46.4 | - | |
39 | 三重県 | 6人 | 46.2 | - | |
39 | 宮崎県 | 6人 | 46.2 | - | |
41 | 山形県 | 5人 | 46.0 | - | |
42 | 神奈川県 | 4人 | 45.9 | - | |
43 | 島根県 | 2人 | 45.6 | - | |
43 | 福井県 | 2人 | 45.6 | - | |
43 | 香川県 | 2人 | 45.6 | - | |
46 | 徳島県 | 1人 | 45.4 | - | |
47 | 山梨県 | 0人 | 45.2 | - |
「老人憩の家の常勤従事者数ランキング」を重視する |
---|
老人憩の家の常勤従事者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「老人憩の家の常勤従事者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。