保育所定員数ランキング
カテゴリ | 教育 > 保育所 |
---|
47都道府県を対象とする「保育所定員数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の179,313人、 2位は愛知県の146,552人、 3位は大阪府の126,302人です。
最下位から、47位は徳島県の15,097人、 46位は鳥取県の16,494人、 45位は佐賀県の19,107人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「保育所定員数」の偏差値を地理的に確認できます。
保育所定員数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
保育所定員数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 保育所定員数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】保育所定員数:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 179,313人 | 88.2 | - | |
2 | 愛知県 | 146,552人 | 78.8 | - | |
3 | 大阪府 | 126,302人 | 73.0 | - | |
4 | 神奈川県 | 103,996人 | 66.6 | - | |
5 | 福岡県 | 94,243人 | 63.9 | - | |
6 | 埼玉県 | 85,983人 | 61.5 | - | |
7 | 兵庫県 | 77,372人 | 59.0 | - | |
8 | 千葉県 | 76,687人 | 58.8 | - | |
9 | 北海道 | 67,730人 | 56.3 | - | |
10 | 新潟県 | 59,382人 | 53.9 | - | |
11 | 広島県 | 58,759人 | 53.7 | - | |
12 | 長野県 | 55,969人 | 52.9 | - | |
13 | 静岡県 | 50,835人 | 51.4 | - | |
14 | 京都府 | 48,413人 | 50.8 | - | |
全国平均 | 45,769人 | - | 50.0 | - | |
15 | 茨城県 | 44,586人 | 49.7 | - | |
16 | 熊本県 | 44,359人 | 49.6 | - | |
17 | 岐阜県 | 44,273人 | 49.6 | - | |
18 | 群馬県 | 40,382人 | 48.5 | - | |
19 | 岡山県 | 39,582人 | 48.2 | - | |
20 | 三重県 | 39,029人 | 48.1 | - | |
21 | 石川県 | 36,816人 | 47.4 | - | |
22 | 鹿児島県 | 31,521人 | 45.9 | - | |
23 | 青森県 | 31,342人 | 45.9 | - | |
24 | 富山県 | 30,127人 | 45.5 | - | |
25 | 沖縄県 | 29,886人 | 45.5 | - | |
26 | 長崎県 | 29,666人 | 45.4 | - | |
27 | 栃木県 | 29,587人 | 45.4 | - | |
28 | 宮城県 | 28,489人 | 45.1 | - | |
29 | 滋賀県 | 26,988人 | 44.6 | - | |
30 | 宮崎県 | 26,226人 | 44.4 | - | |
31 | 岩手県 | 25,544人 | 44.2 | - | |
32 | 愛媛県 | 25,462人 | 44.2 | - | |
33 | 福島県 | 25,301人 | 44.1 | - | |
34 | 福井県 | 24,940人 | 44.0 | - | |
35 | 山口県 | 24,457人 | 43.9 | - | |
36 | 秋田県 | 23,193人 | 43.5 | - | |
37 | 奈良県 | 22,414人 | 43.3 | - | |
38 | 和歌山県 | 22,280人 | 43.3 | - | |
39 | 高知県 | 21,040人 | 42.9 | - | |
40 | 山梨県 | 20,506人 | 42.8 | - | |
41 | 香川県 | 20,358人 | 42.7 | - | |
42 | 山形県 | 20,356人 | 42.7 | - | |
43 | 島根県 | 20,284人 | 42.7 | - | |
44 | 大分県 | 19,912人 | 42.6 | - | |
45 | 佐賀県 | 19,107人 | 42.4 | - | |
46 | 鳥取県 | 16,494人 | 41.6 | - | |
47 | 徳島県 | 15,097人 | 41.2 | - |
「保育所定員数ランキング」を重視する |
---|
保育所定員数ランキングの注目度を示すゲージです。『「保育所定員数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。