知的障害者援護施設の定員数ランキング
カテゴリ | 社会福祉、保健衛生 > 障害者福祉 |
---|
47都道府県を対象とする「知的障害者援護施設の定員数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の4,572人、 2位は愛知県の2,810人、 3位は福岡県の2,680人です。
最下位から、47位は徳島県の153人、 46位は秋田県の160人、 45位は佐賀県の320人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「知的障害者援護施設の定員数」の偏差値を地理的に確認できます。
知的障害者援護施設の定員数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
知的障害者援護施設の定員数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 知的障害者援護施設の定員数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】知的障害者援護施設の定員数:2011年 | |||||
1 | 北海道 | 4,572人 | 92.8 | - | |
2 | 愛知県 | 2,810人 | 71.2 | - | |
3 | 福岡県 | 2,680人 | 69.6 | - | |
4 | 千葉県 | 2,619人 | 68.9 | - | |
5 | 長崎県 | 2,032人 | 61.7 | - | |
6 | 東京都 | 1,765人 | 58.4 | - | |
7 | 大阪府 | 1,721人 | 57.9 | - | |
8 | 埼玉県 | 1,669人 | 57.2 | - | |
9 | 宮城県 | 1,644人 | 56.9 | - | |
10 | 神奈川県 | 1,552人 | 55.8 | - | |
11 | 熊本県 | 1,510人 | 55.3 | - | |
12 | 兵庫県 | 1,413人 | 54.1 | - | |
13 | 青森県 | 1,346人 | 53.3 | - | |
14 | 広島県 | 1,162人 | 51.0 | - | |
15 | 福島県 | 1,126人 | 50.6 | - | |
16 | 大分県 | 1,095人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 1,077人 | - | 50.0 | - | |
17 | 高知県 | 1,037人 | 49.5 | - | |
18 | 長野県 | 1,010人 | 49.2 | - | |
19 | 鹿児島県 | 995人 | 49.0 | - | |
20 | 栃木県 | 988人 | 48.9 | - | |
21 | 京都府 | 986人 | 48.9 | - | |
22 | 静岡県 | 959人 | 48.6 | - | |
23 | 石川県 | 956人 | 48.5 | - | |
23 | 沖縄県 | 956人 | 48.5 | - | |
25 | 新潟県 | 883人 | 47.6 | - | |
26 | 岐阜県 | 877人 | 47.6 | - | |
27 | 愛媛県 | 822人 | 46.9 | - | |
28 | 宮崎県 | 768人 | 46.2 | - | |
29 | 群馬県 | 755人 | 46.1 | - | |
30 | 三重県 | 721人 | 45.6 | - | |
31 | 富山県 | 710人 | 45.5 | - | |
32 | 福井県 | 651人 | 44.8 | - | |
33 | 鳥取県 | 585人 | 44.0 | - | |
34 | 岩手県 | 504人 | 43.0 | - | |
35 | 山口県 | 492人 | 42.8 | - | |
36 | 茨城県 | 480人 | 42.7 | - | |
37 | 和歌山県 | 471人 | 42.6 | - | |
38 | 山形県 | 443人 | 42.2 | - | |
39 | 滋賀県 | 407人 | 41.8 | - | |
40 | 奈良県 | 388人 | 41.6 | - | |
41 | 香川県 | 375人 | 41.4 | - | |
42 | 岡山県 | 358人 | 41.2 | - | |
43 | 島根県 | 350人 | 41.1 | - | |
44 | 山梨県 | 341人 | 41.0 | - | |
45 | 佐賀県 | 320人 | 40.7 | - | |
46 | 秋田県 | 160人 | 38.8 | - | |
47 | 徳島県 | 153人 | 38.7 | - |
「知的障害者援護施設の定員数ランキング」を重視する |
---|
知的障害者援護施設の定員数ランキングの注目度を示すゲージです。『「知的障害者援護施設の定員数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。