国民健康保険医療費件数ランキング
| カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
|---|
47都道府県を対象とする「国民健康保険医療費件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の36,431千件、 2位は大阪府の25,933千件、 3位は神奈川県の23,831千件です。
最下位から、47位は鳥取県の1,497千件、 46位は島根県の1,816千件、 45位は福井県の1,819千件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「国民健康保険医療費件数」の偏差値を地理的に確認できます。
国民健康保険医療費件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 国民健康保険医療費件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 国民健康保険医療費件数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】国民健康保険医療費件数:2011年 | |||||
| 1 | 36,431千件 | 89.6 | - | ||
| 2 | 25,933千件 | 75.2 | - | ||
| 3 | 23,831千件 | 72.4 | - | ||
| 4 | 20,084千件 | 67.3 | - | ||
| 5 | 19,726千件 | 66.8 | - | ||
| 6 | 17,058千件 | 63.1 | - | ||
| 7 | 15,578千件 | 61.1 | - | ||
| 8 | 14,108千件 | 59.1 | - | ||
| 9 | 13,537千件 | 58.3 | - | ||
| 10 | 10,477千件 | 54.1 | - | ||
| 11 | 8,126千件 | 50.9 | - | ||
| 12 | 7,816千件 | 50.5 | - | ||
| 全国平均 | 7,465千件 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 6,717千件 | 49.0 | - | ||
| 14 | 6,417千件 | 48.6 | - | ||
| 15 | 6,121千件 | 48.2 | - | ||
| 16 | 6,113千件 | 48.2 | - | ||
| 17 | 5,808千件 | 47.7 | - | ||
| 18 | 5,617千件 | 47.5 | - | ||
| 19 | 5,517千件 | 47.3 | - | ||
| 20 | 5,508千件 | 47.3 | - | ||
| 21 | 5,422千件 | 47.2 | - | ||
| 22 | 5,154千件 | 46.8 | - | ||
| 23 | 5,123千件 | 46.8 | - | ||
| 24 | 4,801千件 | 46.4 | - | ||
| 25 | 4,575千件 | 46.0 | - | ||
| 26 | 4,215千件 | 45.6 | - | ||
| 27 | 4,207千件 | 45.5 | - | ||
| 28 | 4,176千件 | 45.5 | - | ||
| 29 | 3,900千件 | 45.1 | - | ||
| 30 | 3,714千件 | 44.9 | - | ||
| 31 | 3,650千件 | 44.8 | - | ||
| 32 | 3,364千件 | 44.4 | - | ||
| 33 | 3,326千件 | 44.3 | - | ||
| 34 | 3,264千件 | 44.3 | - | ||
| 35 | 3,255千件 | 44.2 | - | ||
| 36 | 3,150千件 | 44.1 | - | ||
| 37 | 2,949千件 | 43.8 | - | ||
| 38 | 2,783千件 | 43.6 | - | ||
| 39 | 2,674千件 | 43.5 | - | ||
| 40 | 2,520千件 | 43.2 | - | ||
| 41 | 2,413千件 | 43.1 | - | ||
| 42 | 2,353千件 | 43.0 | - | ||
| 43 | 2,179千件 | 42.8 | - | ||
| 44 | 2,042千件 | 42.6 | - | ||
| 45 | 1,819千件 | 42.3 | - | ||
| 46 | 1,816千件 | 42.3 | - | ||
| 47 | 1,497千件 | 41.8 | - | ||
| 「国民健康保険医療費件数ランキング」を重視する |
|---|
|
国民健康保険医療費件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「国民健康保険医療費件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






