国民健康保険医療費金額ランキング
| カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
|---|
47都道府県を対象とする「国民健康保険医療費金額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の807,670百万円、 2位は大阪府の666,329百万円、 3位は神奈川県の539,590百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の40,306百万円、 46位は島根県の49,872百万円、 45位は福井県の53,427百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「国民健康保険医療費金額」の偏差値を地理的に確認できます。
国民健康保険医療費金額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 国民健康保険医療費金額ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 国民健康保険医療費金額 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】国民健康保険医療費金額:2011年 | |||||
| 1 | 807,670百万円 | 86.9 | - | ||
| 2 | 666,329百万円 | 78.6 | - | ||
| 3 | 539,590百万円 | 71.0 | - | ||
| 4 | 453,425百万円 | 65.9 | - | ||
| 5 | 448,316百万円 | 65.6 | - | ||
| 6 | 411,625百万円 | 63.5 | - | ||
| 7 | 394,190百万円 | 62.4 | - | ||
| 8 | 376,523百万円 | 61.4 | - | ||
| 9 | 362,483百万円 | 60.6 | - | ||
| 10 | 246,117百万円 | 53.7 | - | ||
| 11 | 205,773百万円 | 51.3 | - | ||
| 12 | 188,123百万円 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 184,250百万円 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 175,116百万円 | 49.5 | - | ||
| 14 | 148,762百万円 | 47.9 | - | ||
| 15 | 148,057百万円 | 47.9 | - | ||
| 16 | 147,766百万円 | 47.8 | - | ||
| 17 | 144,092百万円 | 47.6 | - | ||
| 18 | 141,425百万円 | 47.5 | - | ||
| 19 | 140,858百万円 | 47.4 | - | ||
| 20 | 140,815百万円 | 47.4 | - | ||
| 21 | 133,515百万円 | 47.0 | - | ||
| 22 | 131,886百万円 | 46.9 | - | ||
| 23 | 131,279百万円 | 46.9 | - | ||
| 24 | 123,748百万円 | 46.4 | - | ||
| 25 | 122,537百万円 | 46.3 | - | ||
| 26 | 113,493百万円 | 45.8 | - | ||
| 27 | 111,647百万円 | 45.7 | - | ||
| 28 | 107,862百万円 | 45.5 | - | ||
| 29 | 100,875百万円 | 45.1 | - | ||
| 30 | 97,164百万円 | 44.8 | - | ||
| 31 | 93,438百万円 | 44.6 | - | ||
| 32 | 90,990百万円 | 44.5 | - | ||
| 33 | 87,761百万円 | 44.3 | - | ||
| 34 | 84,983百万円 | 44.1 | - | ||
| 35 | 83,106百万円 | 44.0 | - | ||
| 36 | 80,318百万円 | 43.8 | - | ||
| 37 | 74,879百万円 | 43.5 | - | ||
| 38 | 74,502百万円 | 43.5 | - | ||
| 39 | 72,792百万円 | 43.4 | - | ||
| 40 | 68,874百万円 | 43.2 | - | ||
| 41 | 65,418百万円 | 43.0 | - | ||
| 42 | 62,831百万円 | 42.8 | - | ||
| 43 | 57,790百万円 | 42.5 | - | ||
| 44 | 57,410百万円 | 42.5 | - | ||
| 45 | 53,427百万円 | 42.3 | - | ||
| 46 | 49,872百万円 | 42.0 | - | ||
| 47 | 40,306百万円 | 41.5 | - | ||
| 「国民健康保険医療費金額ランキング」を重視する |
|---|
|
国民健康保険医療費金額ランキングの注目度を示すゲージです。『「国民健康保険医療費金額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






