全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費)ランキング
カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
---|
47都道府県を対象とする「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の14,328,055件、 2位は大阪府の10,969,376件、 3位は愛知県の8,042,195件です。
最下位から、47位は鳥取県の750,748件、 46位は山梨県の856,834件、 45位は高知県の976,916件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数」の偏差値を地理的に確認できます。
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費):2010年 | |||||
1 | ![]() |
14,328,055件 | ![]() ![]() |
94.0 | - |
2 | ![]() |
10,969,376件 | ![]() ![]() |
81.2 | - |
3 | ![]() |
8,042,195件 | ![]() ![]() |
70.0 | - |
4 | ![]() |
6,613,997件 | ![]() ![]() |
64.6 | - |
5 | ![]() |
6,190,777件 | ![]() ![]() |
63.0 | - |
6 | ![]() |
5,323,983件 | ![]() ![]() |
59.6 | - |
7 | ![]() |
4,719,527件 | ![]() ![]() |
57.3 | - |
8 | ![]() |
3,869,539件 | ![]() ![]() |
54.1 | - |
9 | ![]() |
3,783,280件 | ![]() ![]() |
53.8 | - |
10 | ![]() |
3,642,623件 | ![]() ![]() |
53.2 | - |
11 | ![]() |
3,082,132件 | ![]() ![]() |
51.1 | - |
12 | ![]() |
2,999,108件 | ![]() ![]() |
50.8 | - |
全国平均 | 2,799,541件 | - | 50.0 | - | |
13 | ![]() |
2,770,772件 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
14 | ![]() |
2,672,912件 | ![]() ![]() |
49.5 | - |
15 | ![]() |
2,509,638件 | ![]() ![]() |
48.9 | - |
16 | ![]() |
2,495,542件 | ![]() ![]() |
48.8 | - |
17 | ![]() |
2,323,891件 | ![]() ![]() |
48.2 | - |
18 | ![]() |
2,262,242件 | ![]() ![]() |
47.9 | - |
19 | ![]() |
2,227,681件 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
20 | ![]() |
2,208,239件 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
21 | ![]() |
2,197,415件 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
22 | ![]() |
2,066,881件 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
23 | ![]() |
1,931,972件 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
24 | ![]() |
1,893,975件 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
25 | ![]() |
1,891,172件 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
26 | ![]() |
1,758,165件 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
27 | ![]() |
1,713,146件 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
28 | ![]() |
1,591,146件 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
29 | ![]() |
1,570,607件 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
30 | ![]() |
1,560,066件 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
31 | ![]() |
1,538,582件 | ![]() ![]() |
45.2 | - |
32 | ![]() |
1,513,850件 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
33 | ![]() |
1,494,118件 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
34 | ![]() |
1,439,961件 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
35 | ![]() |
1,431,532件 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
36 | ![]() |
1,402,465件 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
37 | ![]() |
1,294,110件 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
38 | ![]() |
1,215,818件 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
39 | ![]() |
1,108,711件 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
40 | ![]() |
1,104,761件 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
41 | ![]() |
1,093,600件 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
42 | ![]() |
1,076,460件 | ![]() ![]() |
43.4 | - |
43 | ![]() |
1,067,349件 | ![]() ![]() |
43.4 | - |
44 | ![]() |
1,002,553件 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
45 | ![]() |
976,916件 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
46 | ![]() |
856,834件 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
47 | ![]() |
750,748件 | ![]() ![]() |
42.2 | - |
「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。