全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費)ランキング
| カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
|---|
47都道府県を対象とする「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の11,282,273件、 2位は大阪府の10,524,875件、 3位は愛知県の8,071,723件です。
最下位から、47位は鳥取県の615,484件、 46位は高知県の785,767件、 45位は山梨県の798,406件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数」の偏差値を地理的に確認できます。
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費):2010年 | |||||
| 1 | 11,282,273件 | 88.2 | - | ||
| 2 | 10,524,875件 | 84.9 | - | ||
| 3 | 8,071,723件 | 74.3 | - | ||
| 4 | 5,991,355件 | 65.3 | - | ||
| 5 | 5,454,459件 | 63.0 | - | ||
| 6 | 4,733,741件 | 59.8 | - | ||
| 7 | 3,992,729件 | 56.6 | - | ||
| 8 | 3,427,221件 | 54.2 | - | ||
| 9 | 3,411,302件 | 54.1 | - | ||
| 10 | 2,972,427件 | 52.2 | - | ||
| 11 | 2,700,738件 | 51.0 | - | ||
| 12 | 2,626,900件 | 50.7 | - | ||
| 13 | 2,548,786件 | 50.4 | - | ||
| 14 | 2,465,008件 | 50.0 | - | ||
| 全国平均 | 2,461,810件 | - | 50.0 | - | |
| 15 | 2,219,829件 | 49.0 | - | ||
| 16 | 2,123,022件 | 48.5 | - | ||
| 17 | 2,043,184件 | 48.2 | - | ||
| 18 | 2,010,982件 | 48.0 | - | ||
| 19 | 1,944,198件 | 47.8 | - | ||
| 20 | 1,891,001件 | 47.5 | - | ||
| 21 | 1,889,572件 | 47.5 | - | ||
| 22 | 1,788,212件 | 47.1 | - | ||
| 23 | 1,758,562件 | 47.0 | - | ||
| 24 | 1,604,885件 | 46.3 | - | ||
| 25 | 1,598,928件 | 46.3 | - | ||
| 26 | 1,508,662件 | 45.9 | - | ||
| 27 | 1,501,063件 | 45.8 | - | ||
| 28 | 1,417,335件 | 45.5 | - | ||
| 29 | 1,313,752件 | 45.0 | - | ||
| 30 | 1,312,321件 | 45.0 | - | ||
| 31 | 1,301,705件 | 45.0 | - | ||
| 32 | 1,288,291件 | 44.9 | - | ||
| 33 | 1,263,596件 | 44.8 | - | ||
| 34 | 1,237,292件 | 44.7 | - | ||
| 35 | 1,220,152件 | 44.6 | - | ||
| 36 | 1,215,943件 | 44.6 | - | ||
| 37 | 1,105,418件 | 44.1 | - | ||
| 38 | 1,074,933件 | 44.0 | - | ||
| 39 | 1,028,788件 | 43.8 | - | ||
| 40 | 1,028,617件 | 43.8 | - | ||
| 41 | 978,471件 | 43.6 | - | ||
| 42 | 905,893件 | 43.3 | - | ||
| 43 | 874,819件 | 43.1 | - | ||
| 44 | 852,427件 | 43.0 | - | ||
| 45 | 798,406件 | 42.8 | - | ||
| 46 | 785,767件 | 42.7 | - | ||
| 47 | 615,484件 | 42.0 | - | ||
| 「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数ランキング」を重視する |
|---|
|
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






