全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費)ランキング
カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
---|
47都道府県を対象とする「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は大阪府の133,426百万円、 2位は東京都の128,618百万円、 3位は愛知県の91,746百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の8,572百万円、 46位は山梨県の9,614百万円、 45位は高知県の10,799百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額」の偏差値を地理的に確認できます。
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費):2010年 | |||||
1 | ![]() |
133,426百万円 | ![]() ![]() |
87.0 | - |
2 | ![]() |
128,618百万円 | ![]() ![]() |
85.3 | - |
3 | ![]() |
91,746百万円 | ![]() ![]() |
72.0 | - |
4 | ![]() |
78,979百万円 | ![]() ![]() |
67.4 | - |
5 | ![]() |
78,478百万円 | ![]() ![]() |
67.2 | - |
6 | ![]() |
58,101百万円 | ![]() ![]() |
59.9 | - |
7 | ![]() |
45,639百万円 | ![]() ![]() |
55.4 | - |
8 | ![]() |
42,597百万円 | ![]() ![]() |
54.3 | - |
9 | ![]() |
40,091百万円 | ![]() ![]() |
53.4 | - |
10 | ![]() |
35,101百万円 | ![]() ![]() |
51.6 | - |
11 | ![]() |
33,829百万円 | ![]() ![]() |
51.2 | - |
12 | ![]() |
31,096百万円 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
13 | ![]() |
30,597百万円 | ![]() ![]() |
50.0 | - |
全国平均 | 30,565百万円 | - | 50.0 | - | |
14 | ![]() |
30,436百万円 | ![]() ![]() |
50.0 | - |
15 | ![]() |
26,914百万円 | ![]() ![]() |
48.7 | - |
16 | ![]() |
25,482百万円 | ![]() ![]() |
48.2 | - |
17 | ![]() |
25,389百万円 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
18 | ![]() |
25,307百万円 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
19 | ![]() |
24,441百万円 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
20 | ![]() |
24,246百万円 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
21 | ![]() |
22,962百万円 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
22 | ![]() |
22,827百万円 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
23 | ![]() |
22,012百万円 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
24 | ![]() |
21,124百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
25 | ![]() |
19,102百万円 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
26 | ![]() |
19,028百万円 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
27 | ![]() |
18,696百万円 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
28 | ![]() |
18,067百万円 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
29 | ![]() |
17,944百万円 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
30 | ![]() |
17,378百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
31 | ![]() |
17,006百万円 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
32 | ![]() |
16,666百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
33 | ![]() |
16,016百万円 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
34 | ![]() |
15,610百万円 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
35 | ![]() |
15,559百万円 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
36 | ![]() |
14,437百万円 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
37 | ![]() |
13,981百万円 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
38 | ![]() |
13,702百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
39 | ![]() |
13,549百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
40 | ![]() |
13,414百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
41 | ![]() |
12,494百万円 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
42 | ![]() |
11,978百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
43 | ![]() |
11,913百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
44 | ![]() |
11,598百万円 | ![]() ![]() |
43.2 | - |
45 | ![]() |
10,799百万円 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
46 | ![]() |
9,614百万円 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
47 | ![]() |
8,572百万円 | ![]() ![]() |
42.1 | - |
「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキングの注目度を示すゲージです。『「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。