都道府県格付研究所

全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費)ランキング

カテゴリ保険 > 国民健康保険、協会けんぽ

47都道府県を対象とする「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費)」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は大阪府の133,426百万円、 2位は東京都の128,618百万円、 3位は愛知県の91,746百万円です。

最下位から、47位は鳥取県の8,572百万円、 46位は山梨県の9,614百万円、 45位は高知県の10,799百万円です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額」の偏差値を地理的に確認できます。

全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキング
1大阪府 133,426百万円 100%100% 87.0-
2東京都 128,618百万円 96%96% 85.3-
3愛知県 91,746百万円 69%69% 72.0-
4福岡県 78,979百万円 59%59% 67.4-
5北海道 78,478百万円 59%59% 67.2-
6兵庫県 58,101百万円 44%44% 59.9-
7神奈川県 45,639百万円 34%34% 55.4-
8広島県 42,597百万円 32%32% 54.3-
9埼玉県 40,091百万円 30%30% 53.4-
10静岡県 35,101百万円 26%26% 51.6-
11京都府 33,829百万円 25%25% 51.2-
12岡山県 31,096百万円 23%23% 50.2-
13新潟県 30,597百万円 23%23% 50.0-
全国平均 30,565百万円 - 50.0-
14岐阜県 30,436百万円 23%23% 50.0-
15千葉県 26,914百万円 20%20% 48.7-
16宮城県 25,482百万円 19%19% 48.2-
17熊本県 25,389百万円 19%19% 48.1-
18鹿児島県 25,307百万円 19%19% 48.1-
19群馬県 24,441百万円 18%18% 47.8-
20福島県 24,246百万円 18%18% 47.7-
21長野県 22,962百万円 17%17% 47.3-
22愛媛県 22,827百万円 17%17% 47.2-
23沖縄県 22,012百万円 16%16% 46.9-
24茨城県 21,124百万円 16%16% 46.6-
25長崎県 19,102百万円 14%14% 45.9-
26栃木県 19,028百万円 14%14% 45.8-
27三重県 18,696百万円 14%14% 45.7-
28大分県 18,067百万円 14%14% 45.5-
29山口県 17,944百万円 13%13% 45.5-
30石川県 17,378百万円 13%13% 45.3-
31香川県 17,006百万円 13%13% 45.1-
32青森県 16,666百万円 12%12% 45.0-
33宮崎県 16,016百万円 12%12% 44.8-
34富山県 15,610百万円 12%12% 44.6-
35岩手県 15,559百万円 12%12% 44.6-
36山形県 14,437百万円 11%11% 44.2-
37秋田県 13,981百万円 10%10% 44.0-
38滋賀県 13,702百万円 10%10% 43.9-
39佐賀県 13,549百万円 10%10% 43.9-
40奈良県 13,414百万円 10%10% 43.8-
41和歌山県 12,494百万円 9%9% 43.5-
42福井県 11,978百万円 9%9% 43.3-
43徳島県 11,913百万円 9%9% 43.3-
44島根県 11,598百万円 9%9% 43.2-
45高知県 10,799百万円 8%8% 42.9-
46山梨県 9,614百万円 7%7% 42.5-
47鳥取県 8,572百万円 6%6% 42.1-
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費)
「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキング」を重視する

全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額ランキングの注目度を示すゲージです。『「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ