雇用保険の基本手当支給額ランキング
カテゴリ | 保険 > 雇用保険 |
---|
47都道府県を対象とする「雇用保険の基本手当支給額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の109,188百万円、 2位は大阪府の73,860百万円、 3位は神奈川県の68,517百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の4,870百万円、 46位は島根県の4,974百万円、 45位は福井県の5,161百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「雇用保険の基本手当支給額」の偏差値を地理的に確認できます。
雇用保険の基本手当支給額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
雇用保険の基本手当支給額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 雇用保険の基本手当支給額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】雇用保険の基本手当支給額:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 109,188百万円 | 90.6 | - | |
2 | 大阪府 | 73,860百万円 | 74.2 | - | |
3 | 神奈川県 | 68,517百万円 | 71.7 | - | |
4 | 埼玉県 | 53,761百万円 | 64.9 | - | |
5 | 愛知県 | 51,494百万円 | 63.8 | - | |
6 | 福岡県 | 45,784百万円 | 61.2 | - | |
7 | 千葉県 | 45,703百万円 | 61.1 | - | |
8 | 北海道 | 45,485百万円 | 61.0 | - | |
9 | 兵庫県 | 42,732百万円 | 59.7 | - | |
10 | 宮城県 | 39,046百万円 | 58.0 | - | |
11 | 福島県 | 31,697百万円 | 54.6 | - | |
12 | 静岡県 | 28,601百万円 | 53.2 | - | |
全国平均 | 21,777百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 広島県 | 21,069百万円 | 49.7 | - | |
14 | 京都府 | 20,625百万円 | 49.5 | - | |
15 | 茨城県 | 19,676百万円 | 49.0 | - | |
16 | 新潟県 | 16,890百万円 | 47.7 | - | |
17 | 栃木県 | 16,527百万円 | 47.6 | - | |
18 | 長野県 | 15,890百万円 | 47.3 | - | |
19 | 岩手県 | 15,745百万円 | 47.2 | - | |
20 | 熊本県 | 14,055百万円 | 46.4 | - | |
21 | 群馬県 | 13,960百万円 | 46.4 | - | |
22 | 岡山県 | 13,611百万円 | 46.2 | - | |
23 | 三重県 | 13,264百万円 | 46.0 | - | |
24 | 岐阜県 | 12,605百万円 | 45.7 | - | |
25 | 鹿児島県 | 12,270百万円 | 45.6 | - | |
26 | 青森県 | 12,131百万円 | 45.5 | - | |
27 | 沖縄県 | 10,959百万円 | 45.0 | - | |
28 | 滋賀県 | 10,936百万円 | 45.0 | - | |
29 | 奈良県 | 10,877百万円 | 44.9 | - | |
30 | 長崎県 | 10,263百万円 | 44.6 | - | |
31 | 愛媛県 | 10,262百万円 | 44.6 | - | |
32 | 大分県 | 10,117百万円 | 44.6 | - | |
33 | 山口県 | 9,984百万円 | 44.5 | - | |
34 | 宮崎県 | 9,477百万円 | 44.3 | - | |
35 | 石川県 | 8,986百万円 | 44.1 | - | |
36 | 山形県 | 8,753百万円 | 43.9 | - | |
37 | 秋田県 | 8,361百万円 | 43.8 | - | |
38 | 香川県 | 7,092百万円 | 43.2 | - | |
39 | 富山県 | 6,907百万円 | 43.1 | - | |
40 | 和歌山県 | 6,686百万円 | 43.0 | - | |
41 | 佐賀県 | 6,551百万円 | 42.9 | - | |
42 | 高知県 | 6,149百万円 | 42.7 | - | |
43 | 徳島県 | 6,101百万円 | 42.7 | - | |
44 | 山梨県 | 5,854百万円 | 42.6 | - | |
45 | 福井県 | 5,161百万円 | 42.3 | - | |
46 | 島根県 | 4,974百万円 | 42.2 | - | |
47 | 鳥取県 | 4,870百万円 | 42.1 | - |
「雇用保険の基本手当支給額ランキング」を重視する |
---|
雇用保険の基本手当支給額ランキングの注目度を示すゲージです。『「雇用保険の基本手当支給額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。