労働者災害補償保険の給付件数ランキング
| カテゴリ | 保険 > 労働者災害補償保険(労災) |
|---|
47都道府県を対象とする「労働者災害補償保険の給付件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の346,844件、 2位は大阪府の241,814件、 3位は北海道の210,816件です。
最下位から、47位は鳥取県の10,896件、 46位は島根県の16,423件、 45位は山梨県の16,828件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「労働者災害補償保険の給付件数」の偏差値を地理的に確認できます。
労働者災害補償保険の給付件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 労働者災害補償保険の給付件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 労働者災害補償保険の給付件数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】労働者災害補償保険の給付件数:2011年 | |||||
| 1 | 346,844件 | 92.1 | - | ||
| 2 | 241,814件 | 76.3 | - | ||
| 3 | 210,816件 | 71.6 | - | ||
| 4 | 173,758件 | 66.1 | - | ||
| 5 | 156,633件 | 63.5 | - | ||
| 6 | 137,447件 | 60.6 | - | ||
| 7 | 136,011件 | 60.4 | - | ||
| 8 | 123,573件 | 58.5 | - | ||
| 9 | 119,807件 | 57.9 | - | ||
| 10 | 94,825件 | 54.2 | - | ||
| 11 | 89,475件 | 53.4 | - | ||
| 12 | 75,906件 | 51.3 | - | ||
| 全国平均 | 67,092件 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 63,232件 | 49.4 | - | ||
| 14 | 58,558件 | 48.7 | - | ||
| 15 | 57,671件 | 48.6 | - | ||
| 16 | 55,814件 | 48.3 | - | ||
| 17 | 52,834件 | 47.9 | - | ||
| 18 | 51,592件 | 47.7 | - | ||
| 19 | 48,479件 | 47.2 | - | ||
| 20 | 47,658件 | 47.1 | - | ||
| 21 | 46,542件 | 46.9 | - | ||
| 22 | 45,994件 | 46.8 | - | ||
| 23 | 44,950件 | 46.7 | - | ||
| 24 | 44,246件 | 46.6 | - | ||
| 25 | 42,459件 | 46.3 | - | ||
| 26 | 40,645件 | 46.0 | - | ||
| 27 | 39,952件 | 45.9 | - | ||
| 28 | 39,422件 | 45.8 | - | ||
| 29 | 37,622件 | 45.6 | - | ||
| 30 | 34,829件 | 45.1 | - | ||
| 31 | 34,116件 | 45.0 | - | ||
| 32 | 31,448件 | 44.6 | - | ||
| 33 | 28,023件 | 44.1 | - | ||
| 34 | 27,819件 | 44.1 | - | ||
| 35 | 27,666件 | 44.1 | - | ||
| 36 | 26,915件 | 44.0 | - | ||
| 37 | 25,815件 | 43.8 | - | ||
| 38 | 24,489件 | 43.6 | - | ||
| 39 | 23,044件 | 43.4 | - | ||
| 40 | 22,698件 | 43.3 | - | ||
| 41 | 21,806件 | 43.2 | - | ||
| 42 | 19,625件 | 42.9 | - | ||
| 43 | 19,122件 | 42.8 | - | ||
| 44 | 17,191件 | 42.5 | - | ||
| 45 | 16,828件 | 42.4 | - | ||
| 46 | 16,423件 | 42.4 | - | ||
| 47 | 10,896件 | 41.5 | - | ||
| 「労働者災害補償保険の給付件数ランキング」を重視する |
|---|
|
労働者災害補償保険の給付件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「労働者災害補償保険の給付件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






