労働者災害補償保険の給付支給額ランキング
カテゴリ | 保険 > 労働者災害補償保険(労災) |
---|
47都道府県を対象とする「労働者災害補償保険の給付支給額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の19,896百万円、 2位は大阪府の16,873百万円、 3位は北海道の13,870百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の789百万円、 46位は沖縄県の1,066百万円、 45位は山梨県の1,111百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「労働者災害補償保険の給付支給額」の偏差値を地理的に確認できます。
労働者災害補償保険の給付支給額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
労働者災害補償保険の給付支給額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 労働者災害補償保険の給付支給額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】労働者災害補償保険の給付支給額:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 19,896百万円 | 87.4 | - | |
2 | 大阪府 | 16,873百万円 | 80.1 | - | |
3 | 北海道 | 13,870百万円 | 72.8 | - | |
4 | 福岡県 | 10,260百万円 | 64.1 | - | |
5 | 愛知県 | 10,106百万円 | 63.7 | - | |
6 | 神奈川県 | 9,713百万円 | 62.7 | - | |
7 | 兵庫県 | 9,250百万円 | 61.6 | - | |
8 | 埼玉県 | 8,746百万円 | 60.4 | - | |
9 | 千葉県 | 7,428百万円 | 57.2 | - | |
10 | 広島県 | 6,851百万円 | 55.8 | - | |
11 | 静岡県 | 5,710百万円 | 53.1 | - | |
12 | 京都府 | 4,985百万円 | 51.3 | - | |
全国平均 | 4,444百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 岡山県 | 4,372百万円 | 49.8 | - | |
14 | 愛媛県 | 4,134百万円 | 49.3 | - | |
15 | 茨城県 | 3,597百万円 | 48.0 | - | |
16 | 新潟県 | 3,558百万円 | 47.9 | - | |
17 | 高知県 | 3,378百万円 | 47.4 | - | |
18 | 鹿児島県 | 3,329百万円 | 47.3 | - | |
19 | 大分県 | 3,263百万円 | 47.1 | - | |
20 | 長崎県 | 3,262百万円 | 47.1 | - | |
21 | 宮城県 | 3,225百万円 | 47.1 | - | |
22 | 三重県 | 3,110百万円 | 46.8 | - | |
23 | 熊本県 | 3,048百万円 | 46.6 | - | |
24 | 群馬県 | 2,993百万円 | 46.5 | - | |
25 | 岐阜県 | 2,809百万円 | 46.0 | - | |
26 | 山口県 | 2,789百万円 | 46.0 | - | |
27 | 長野県 | 2,677百万円 | 45.7 | - | |
28 | 宮崎県 | 2,584百万円 | 45.5 | - | |
29 | 福島県 | 2,505百万円 | 45.3 | - | |
30 | 香川県 | 2,415百万円 | 45.1 | - | |
31 | 栃木県 | 2,320百万円 | 44.9 | - | |
32 | 滋賀県 | 2,213百万円 | 44.6 | - | |
33 | 奈良県 | 2,073百万円 | 44.3 | - | |
34 | 和歌山県 | 1,991百万円 | 44.1 | - | |
35 | 富山県 | 1,970百万円 | 44.0 | - | |
36 | 石川県 | 1,875百万円 | 43.8 | - | |
37 | 岩手県 | 1,849百万円 | 43.7 | - | |
38 | 佐賀県 | 1,839百万円 | 43.7 | - | |
39 | 青森県 | 1,637百万円 | 43.2 | - | |
40 | 福井県 | 1,601百万円 | 43.1 | - | |
41 | 徳島県 | 1,591百万円 | 43.1 | - | |
42 | 山形県 | 1,498百万円 | 42.9 | - | |
43 | 秋田県 | 1,421百万円 | 42.7 | - | |
44 | 島根県 | 1,275百万円 | 42.3 | - | |
45 | 山梨県 | 1,111百万円 | 41.9 | - | |
46 | 沖縄県 | 1,066百万円 | 41.8 | - | |
47 | 鳥取県 | 789百万円 | 41.2 | - |
「労働者災害補償保険の給付支給額ランキング」を重視する |
---|
労働者災害補償保険の給付支給額ランキングの注目度を示すゲージです。『「労働者災害補償保険の給付支給額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。