火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数ランキング
カテゴリ | 保険 > 火災保険 |
---|
47都道府県を対象とする「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の29,746件、 2位は北海道の17,640件、 3位は神奈川県の13,280件です。
最下位から、47位は高知県の430件、 46位は島根県の559件、 45位は鳥取県の607件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数」の偏差値を地理的に確認できます。
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 29,746件 | 96.7 | - | |
2 | 北海道 | 17,640件 | 74.4 | - | |
3 | 神奈川県 | 13,280件 | 66.4 | - | |
4 | 大阪府 | 13,230件 | 66.4 | - | |
5 | 愛知県 | 11,767件 | 63.7 | - | |
6 | 千葉県 | 10,830件 | 61.9 | - | |
7 | 埼玉県 | 10,716件 | 61.7 | - | |
8 | 福岡県 | 9,297件 | 59.1 | - | |
9 | 兵庫県 | 5,420件 | 52.0 | - | |
10 | 静岡県 | 5,407件 | 52.0 | - | |
11 | 茨城県 | 5,397件 | 52.0 | - | |
12 | 群馬県 | 4,883件 | 51.0 | - | |
全国平均 | 4,327件 | - | 50.0 | - | |
13 | 栃木県 | 4,189件 | 49.7 | - | |
14 | 京都府 | 3,903件 | 49.2 | - | |
15 | 宮城県 | 3,319件 | 48.1 | - | |
16 | 熊本県 | 3,106件 | 47.8 | - | |
17 | 岐阜県 | 2,998件 | 47.6 | - | |
18 | 青森県 | 2,900件 | 47.4 | - | |
19 | 福島県 | 2,851件 | 47.3 | - | |
20 | 鹿児島県 | 2,739件 | 47.1 | - | |
21 | 山形県 | 2,693件 | 47.0 | - | |
22 | 広島県 | 2,635件 | 46.9 | - | |
23 | 長野県 | 2,521件 | 46.7 | - | |
24 | 秋田県 | 2,505件 | 46.7 | - | |
25 | 新潟県 | 2,462件 | 46.6 | - | |
26 | 三重県 | 2,200件 | 46.1 | - | |
27 | 山梨県 | 2,072件 | 45.9 | - | |
28 | 長崎県 | 1,956件 | 45.6 | - | |
29 | 石川県 | 1,691件 | 45.2 | - | |
30 | 山口県 | 1,569件 | 44.9 | - | |
31 | 福井県 | 1,489件 | 44.8 | - | |
32 | 富山県 | 1,487件 | 44.8 | - | |
33 | 岡山県 | 1,364件 | 44.6 | - | |
34 | 滋賀県 | 1,356件 | 44.5 | - | |
35 | 奈良県 | 1,330件 | 44.5 | - | |
36 | 宮崎県 | 1,160件 | 44.2 | - | |
37 | 大分県 | 1,159件 | 44.2 | - | |
38 | 佐賀県 | 1,135件 | 44.1 | - | |
39 | 沖縄県 | 1,107件 | 44.1 | - | |
40 | 和歌山県 | 1,071件 | 44.0 | - | |
41 | 岩手県 | 1,044件 | 44.0 | - | |
42 | 愛媛県 | 862件 | 43.6 | - | |
43 | 徳島県 | 653件 | 43.3 | - | |
44 | 香川県 | 617件 | 43.2 | - | |
45 | 鳥取県 | 607件 | 43.2 | - | |
46 | 島根県 | 559件 | 43.1 | - | |
47 | 高知県 | 430件 | 42.8 | - |
「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数ランキング」を重視する |
---|
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。