火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額ランキング
カテゴリ | 保険 > 火災保険 |
---|
47都道府県を対象とする「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の18,373百万円、 2位は北海道の16,729百万円、 3位は大阪府の9,670百万円です。
最下位から、47位は高知県の173百万円、 46位は香川県の407百万円、 45位は鳥取県の423百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額」の偏差値を地理的に確認できます。
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額:2013年 | |||||
1 | ![]() |
18,373百万円 | ![]() ![]() |
88.7 | - |
2 | ![]() |
16,729百万円 | ![]() ![]() |
84.4 | - |
3 | ![]() |
9,670百万円 | ![]() ![]() |
66.4 | - |
4 | ![]() |
9,565百万円 | ![]() ![]() |
66.1 | - |
5 | ![]() |
8,597百万円 | ![]() ![]() |
63.6 | - |
6 | ![]() |
8,246百万円 | ![]() ![]() |
62.7 | - |
7 | ![]() |
7,988百万円 | ![]() ![]() |
62.1 | - |
8 | ![]() |
5,755百万円 | ![]() ![]() |
56.4 | - |
9 | ![]() |
5,521百万円 | ![]() ![]() |
55.8 | - |
10 | ![]() |
4,252百万円 | ![]() ![]() |
52.5 | - |
11 | ![]() |
3,881百万円 | ![]() ![]() |
51.6 | - |
12 | ![]() |
3,856百万円 | ![]() ![]() |
51.5 | - |
13 | ![]() |
3,538百万円 | ![]() ![]() |
50.7 | - |
14 | ![]() |
3,426百万円 | ![]() ![]() |
50.4 | - |
全国平均 | 3,271百万円 | - | 50.0 | - | |
15 | ![]() |
3,131百万円 | ![]() ![]() |
49.6 | - |
16 | ![]() |
2,518百万円 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
17 | ![]() |
2,312百万円 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
18 | ![]() |
2,192百万円 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
19 | ![]() |
2,162百万円 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
20 | ![]() |
2,072百万円 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
21 | ![]() |
2,012百万円 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
22 | ![]() |
1,950百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
23 | ![]() |
1,926百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
24 | ![]() |
1,841百万円 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
25 | ![]() |
1,810百万円 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
26 | ![]() |
1,790百万円 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
27 | ![]() |
1,771百万円 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
28 | ![]() |
1,729百万円 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
29 | ![]() |
1,242百万円 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
30 | ![]() |
1,230百万円 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
31 | ![]() |
1,112百万円 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
32 | ![]() |
999百万円 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
33 | ![]() |
941百万円 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
34 | ![]() |
922百万円 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
35 | ![]() |
914百万円 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
36 | ![]() |
905百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
37 | ![]() |
889百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
38 | ![]() |
877百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
39 | ![]() |
859百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
40 | ![]() |
811百万円 | ![]() |
43.7 | - |
41 | ![]() |
698百万円 | ![]() |
43.4 | - |
42 | ![]() |
610百万円 | ![]() |
43.2 | - |
43 | ![]() |
597百万円 | ![]() |
43.2 | - |
44 | ![]() |
536百万円 | ![]() |
43.0 | - |
45 | ![]() |
423百万円 | ![]() |
42.7 | - |
46 | ![]() |
407百万円 | ![]() |
42.7 | - |
47 | ![]() |
173百万円 | ![]() |
42.1 | - |
「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額ランキングの注目度を示すゲージです。『「火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。