自動車損害賠償責任保険保険金支払金額ランキング
カテゴリ | 保険 > 自動車保険 |
---|
47都道府県を対象とする「自動車損害賠償責任保険保険金支払金額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は大阪府の56,999百万円、 2位は東京都の55,273百万円、 3位は愛知県の50,088百万円です。
最下位から、47位は島根県の2,119百万円、 46位は鳥取県の2,861百万円、 45位は秋田県の2,952百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「自動車損害賠償責任保険保険金支払金額」の偏差値を地理的に確認できます。
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】自動車損害賠償責任保険保険金支払金額:2013年 | |||||
1 | 大阪府 | 56,999百万円 | 75.9 | - | |
2 | 東京都 | 55,273百万円 | 74.8 | - | |
3 | 愛知県 | 50,088百万円 | 71.4 | - | |
4 | 福岡県 | 48,548百万円 | 70.4 | - | |
5 | 神奈川県 | 46,556百万円 | 69.1 | - | |
6 | 埼玉県 | 45,765百万円 | 68.6 | - | |
7 | 千葉県 | 40,837百万円 | 65.4 | - | |
8 | 兵庫県 | 36,528百万円 | 62.6 | - | |
9 | 静岡県 | 32,004百万円 | 59.7 | - | |
10 | 北海道 | 27,776百万円 | 56.9 | - | |
11 | 茨城県 | 26,495百万円 | 56.1 | - | |
12 | 群馬県 | 20,127百万円 | 51.9 | - | |
13 | 京都府 | 18,833百万円 | 51.1 | - | |
14 | 広島県 | 18,378百万円 | 50.8 | - | |
15 | 栃木県 | 17,294百万円 | 50.1 | - | |
全国平均 | 17,165百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | 岡山県 | 16,075百万円 | 49.3 | - | |
17 | 岐阜県 | 15,882百万円 | 49.2 | - | |
18 | 宮城県 | 13,927百万円 | 47.9 | - | |
19 | 三重県 | 13,832百万円 | 47.8 | - | |
20 | 熊本県 | 12,630百万円 | 47.0 | - | |
21 | 福島県 | 11,541百万円 | 46.3 | - | |
22 | 愛媛県 | 10,632百万円 | 45.7 | - | |
23 | 新潟県 | 10,569百万円 | 45.7 | - | |
24 | 長野県 | 10,516百万円 | 45.7 | - | |
25 | 香川県 | 10,098百万円 | 45.4 | - | |
26 | 滋賀県 | 9,567百万円 | 45.1 | - | |
27 | 奈良県 | 9,183百万円 | 44.8 | - | |
28 | 山口県 | 8,933百万円 | 44.6 | - | |
29 | 鹿児島県 | 8,803百万円 | 44.6 | - | |
30 | 和歌山県 | 8,692百万円 | 44.5 | - | |
31 | 長崎県 | 8,249百万円 | 44.2 | - | |
32 | 宮崎県 | 7,724百万円 | 43.9 | - | |
33 | 佐賀県 | 7,505百万円 | 43.7 | - | |
34 | 大分県 | 7,171百万円 | 43.5 | - | |
35 | 徳島県 | 6,679百万円 | 43.2 | - | |
36 | 富山県 | 6,590百万円 | 43.1 | - | |
37 | 山梨県 | 6,424百万円 | 43.0 | - | |
38 | 石川県 | 6,018百万円 | 42.7 | - | |
39 | 青森県 | 5,673百万円 | 42.5 | - | |
40 | 沖縄県 | 5,496百万円 | 42.4 | - | |
41 | 山形県 | 5,134百万円 | 42.2 | - | |
42 | 福井県 | 5,005百万円 | 42.1 | - | |
43 | 岩手県 | 4,917百万円 | 42.0 | - | |
44 | 高知県 | 3,879百万円 | 41.4 | - | |
45 | 秋田県 | 2,952百万円 | 40.7 | - | |
46 | 鳥取県 | 2,861百万円 | 40.7 | - | |
47 | 島根県 | 2,119百万円 | 40.2 | - |
「自動車損害賠償責任保険保険金支払金額ランキング」を重視する |
---|
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額ランキングの注目度を示すゲージです。『「自動車損害賠償責任保険保険金支払金額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。