殺人の認知件数ランキング
カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 |
---|
47都道府県を対象とする「殺人の認知件数」についての都道府県ランキングです。
刑法犯認知件数について、殺人(このランキング)、強盗、放火、女性暴行、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
最上位から、1位は大阪府の128件、 2位は東京都の117件、 3位は神奈川県の70件です。
最下位から、45位は島根県の2件、 同じく45位は鳥取県の2件、 同じく45位は秋田県の2件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「殺人の認知件数」の偏差値を地理的に確認できます。
殺人の認知件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
殺人の認知件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 殺人の認知件数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】殺人の認知件数:2011年 | |||||
1 | 大阪府 | 128件 | 90.1 | - | |
2 | 東京都 | 117件 | 85.9 | - | |
3 | 神奈川県 | 70件 | 68.1 | - | |
4 | 千葉県 | 58件 | 63.5 | - | |
5 | 兵庫県 | 54件 | 62.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 54件 | 62.0 | - | |
7 | 愛知県 | 48件 | 59.7 | - | |
8 | 広島県 | 36件 | 55.2 | - | |
8 | 北海道 | 36件 | 55.2 | - | |
10 | 福岡県 | 35件 | 54.8 | - | |
11 | 茨城県 | 30件 | 52.9 | - | |
12 | 京都府 | 27件 | 51.8 | - | |
全国平均 | 22件 | - | 50.0 | - | |
13 | 宮城県 | 18件 | 48.3 | - | |
14 | 沖縄県 | 17件 | 48.0 | - | |
15 | 静岡県 | 15件 | 47.2 | - | |
15 | 奈良県 | 15件 | 47.2 | - | |
15 | 熊本県 | 15件 | 47.2 | - | |
15 | 愛媛県 | 15件 | 47.2 | - | |
19 | 岡山県 | 14件 | 46.8 | - | |
20 | 山梨県 | 13件 | 46.4 | - | |
20 | 青森県 | 13件 | 46.4 | - | |
20 | 群馬県 | 13件 | 46.4 | - | |
20 | 栃木県 | 13件 | 46.4 | - | |
20 | 香川県 | 13件 | 46.4 | - | |
25 | 岐阜県 | 12件 | 46.1 | - | |
25 | 高知県 | 12件 | 46.1 | - | |
27 | 山口県 | 11件 | 45.7 | - | |
27 | 三重県 | 11件 | 45.7 | - | |
29 | 佐賀県 | 10件 | 45.3 | - | |
29 | 鹿児島県 | 10件 | 45.3 | - | |
29 | 福島県 | 10件 | 45.3 | - | |
29 | 新潟県 | 10件 | 45.3 | - | |
29 | 長野県 | 10件 | 45.3 | - | |
34 | 滋賀県 | 9件 | 44.9 | - | |
34 | 大分県 | 9件 | 44.9 | - | |
34 | 徳島県 | 9件 | 44.9 | - | |
34 | 富山県 | 9件 | 44.9 | - | |
38 | 福井県 | 8件 | 44.6 | - | |
39 | 山形県 | 7件 | 44.2 | - | |
39 | 長崎県 | 7件 | 44.2 | - | |
39 | 和歌山県 | 7件 | 44.2 | - | |
42 | 石川県 | 6件 | 43.8 | - | |
42 | 宮崎県 | 6件 | 43.8 | - | |
44 | 岩手県 | 5件 | 43.4 | - | |
45 | 秋田県 | 2件 | 42.3 | - | |
45 | 鳥取県 | 2件 | 42.3 | - | |
45 | 島根県 | 2件 | 42.3 | - |
「殺人の認知件数ランキング」を重視する |
---|
殺人の認知件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「殺人の認知件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。