全所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「全所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、申告をした全所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の2,649,214人、 2位は神奈川県の1,613,074人、 3位は大阪府の1,384,820人です。
最下位から、47位は鳥取県の100,126人、 46位は高知県の111,483人、 45位は徳島県の117,095人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
全所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
全所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 全所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】全所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 2,649,214人 | 95.2 | - | |
2 | 神奈川県 | 1,613,074人 | 73.8 | - | |
3 | 大阪府 | 1,384,820人 | 69.1 | - | |
4 | 愛知県 | 1,253,277人 | 66.4 | - | |
5 | 埼玉県 | 1,195,534人 | 65.2 | - | |
6 | 千葉県 | 1,046,311人 | 62.1 | - | |
7 | 兵庫県 | 934,803人 | 59.8 | - | |
8 | 北海道 | 821,180人 | 57.5 | - | |
9 | 福岡県 | 772,477人 | 56.5 | - | |
10 | 静岡県 | 659,529人 | 54.2 | - | |
11 | 広島県 | 494,154人 | 50.8 | - | |
12 | 茨城県 | 485,414人 | 50.6 | - | |
全国平均 | 457,338人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 432,668人 | 49.5 | - | |
14 | 宮城県 | 420,593人 | 49.2 | - | |
15 | 新潟県 | 399,094人 | 48.8 | - | |
16 | 長野県 | 375,943人 | 48.3 | - | |
17 | 岐阜県 | 369,436人 | 48.2 | - | |
18 | 群馬県 | 318,673人 | 47.1 | - | |
19 | 岡山県 | 318,071人 | 47.1 | - | |
20 | 栃木県 | 316,517人 | 47.1 | - | |
21 | 三重県 | 315,423人 | 47.1 | - | |
22 | 福島県 | 308,830人 | 46.9 | - | |
23 | 熊本県 | 270,877人 | 46.2 | - | |
24 | 山口県 | 256,901人 | 45.9 | - | |
25 | 岩手県 | 243,464人 | 45.6 | - | |
26 | 奈良県 | 231,842人 | 45.4 | - | |
27 | 滋賀県 | 229,538人 | 45.3 | - | |
28 | 鹿児島県 | 228,442人 | 45.3 | - | |
29 | 長崎県 | 223,594人 | 45.2 | - | |
30 | 青森県 | 215,689人 | 45.0 | - | |
31 | 山形県 | 206,804人 | 44.8 | - | |
32 | 愛媛県 | 206,075人 | 44.8 | - | |
33 | 石川県 | 197,398人 | 44.6 | - | |
34 | 富山県 | 192,046人 | 44.5 | - | |
35 | 秋田県 | 187,021人 | 44.4 | - | |
36 | 大分県 | 166,856人 | 44.0 | - | |
37 | 沖縄県 | 166,506人 | 44.0 | - | |
38 | 和歌山県 | 166,312人 | 44.0 | - | |
39 | 宮崎県 | 163,837人 | 44.0 | - | |
40 | 香川県 | 161,659人 | 43.9 | - | |
41 | 山梨県 | 151,135人 | 43.7 | - | |
42 | 佐賀県 | 150,233人 | 43.7 | - | |
43 | 福井県 | 138,188人 | 43.4 | - | |
44 | 島根県 | 126,743人 | 43.2 | - | |
45 | 徳島県 | 117,095人 | 43.0 | - | |
46 | 高知県 | 111,483人 | 42.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 100,126人 | 42.6 | - |
「全所得者数ランキング」を重視する |
---|
全所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「全所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。