150万円~200万円の所得者数(申告所得)ランキング
| カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 | 
|---|
47都道府県を対象とする「150万円~200万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、150万円超200万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の261,215人、 2位は神奈川県の181,799人、 3位は大阪府の161,487人です。
最下位から、47位は鳥取県の12,967人、 46位は高知県の14,216人、 45位は徳島県の14,965人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「150万円~200万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
150万円~200万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 150万円~200万円の所得者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 150万円~200万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】150万円~200万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
| 1 |  東京都 | 261,215人 |   | 89.8 | - | 
| 2 |  神奈川県 | 181,799人 |   | 74.5 | - | 
| 3 |  大阪府 | 161,487人 |   | 70.6 | - | 
| 4 |  愛知県 | 145,076人 |   | 67.4 | - | 
| 5 |  埼玉県 | 143,880人 |   | 67.2 | - | 
| 6 |  千葉県 | 123,540人 |   | 63.3 | - | 
| 7 |  兵庫県 | 113,232人 |   | 61.3 | - | 
| 8 |  北海道 | 108,635人 |   | 60.4 | - | 
| 9 |  福岡県 | 95,626人 |   | 57.9 | - | 
| 10 |  静岡県 | 81,768人 |   | 55.2 | - | 
| 11 |  広島県 | 63,658人 |   | 51.7 | - | 
| 12 |  茨城県 | 62,687人 |   | 51.5 | - | 
| 全国平均 | 54,681人 | - | 50.0 | - | |
| 13 |  新潟県 | 50,975人 |   | 49.3 | - | 
| 14 |  京都府 | 49,588人 |   | 49.0 | - | 
| 15 |  宮城県 | 47,412人 |   | 48.6 | - | 
| 16 |  長野県 | 46,037人 |   | 48.3 | - | 
| 17 |  岐阜県 | 44,505人 |   | 48.0 | - | 
| 18 |  岡山県 | 40,017人 |   | 47.2 | - | 
| 19 |  三重県 | 39,697人 |   | 47.1 | - | 
| 20 |  福島県 | 39,151人 |   | 47.0 | - | 
| 21 |  群馬県 | 38,588人 |   | 46.9 | - | 
| 22 |  栃木県 | 38,584人 |   | 46.9 | - | 
| 23 |  山口県 | 36,427人 |   | 46.5 | - | 
| 24 |  熊本県 | 34,069人 |   | 46.0 | - | 
| 25 |  岩手県 | 31,539人 |   | 45.5 | - | 
| 26 |  長崎県 | 30,352人 |   | 45.3 | - | 
| 27 |  鹿児島県 | 30,023人 |   | 45.2 | - | 
| 28 |  青森県 | 29,128人 |   | 45.1 | - | 
| 29 |  滋賀県 | 27,593人 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  山形県 | 27,545人 |   | 44.8 | - | 
| 31 |  奈良県 | 27,415人 |   | 44.7 | - | 
| 32 |  愛媛県 | 27,006人 |   | 44.7 | - | 
| 33 |  秋田県 | 25,743人 |   | 44.4 | - | 
| 34 |  富山県 | 24,603人 |   | 44.2 | - | 
| 35 |  石川県 | 24,319人 |   | 44.1 | - | 
| 36 |  大分県 | 22,678人 |   | 43.8 | - | 
| 37 |  宮崎県 | 21,315人 |   | 43.6 | - | 
| 38 |  和歌山県 | 20,684人 |   | 43.4 | - | 
| 39 |  香川県 | 20,328人 |   | 43.4 | - | 
| 40 |  佐賀県 | 18,943人 |   | 43.1 | - | 
| 41 |  山梨県 | 18,274人 |   | 43.0 | - | 
| 42 |  沖縄県 | 18,033人 |   | 42.9 | - | 
| 43 |  島根県 | 17,401人 |   | 42.8 | - | 
| 44 |  福井県 | 17,261人 |   | 42.8 | - | 
| 45 |  徳島県 | 14,965人 |   | 42.3 | - | 
| 46 |  高知県 | 14,216人 |   | 42.2 | - | 
| 47 |  鳥取県 | 12,967人 |   | 42.0 | - | 
| 「150万円~200万円の所得者数ランキング」を重視する | 
|---|
|      150万円~200万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「150万円~200万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





