250万円~300万円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「250万円~300万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、250万円超300万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の173,652人、 2位は神奈川県の119,483人、 3位は大阪府の92,048人です。
最下位から、47位は鳥取県の5,895人、 46位は高知県の6,441人、 45位は徳島県の7,027人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「250万円~300万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
250万円~300万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
250万円~300万円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 250万円~300万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】250万円~300万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 173,652人 | 92.5 | - | |
2 | 神奈川県 | 119,483人 | 76.4 | - | |
3 | 大阪府 | 92,048人 | 68.3 | - | |
4 | 愛知県 | 90,560人 | 67.9 | - | |
5 | 埼玉県 | 88,459人 | 67.2 | - | |
6 | 千葉県 | 77,364人 | 63.9 | - | |
7 | 兵庫県 | 62,737人 | 59.6 | - | |
8 | 北海道 | 48,605人 | 55.4 | - | |
9 | 福岡県 | 46,997人 | 54.9 | - | |
10 | 静岡県 | 45,704人 | 54.5 | - | |
11 | 広島県 | 34,474人 | 51.2 | - | |
12 | 茨城県 | 33,154人 | 50.8 | - | |
全国平均 | 30,450人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 28,409人 | 49.4 | - | |
14 | 宮城県 | 26,917人 | 49.0 | - | |
15 | 新潟県 | 26,164人 | 48.7 | - | |
16 | 岐阜県 | 25,171人 | 48.4 | - | |
17 | 長野県 | 24,545人 | 48.2 | - | |
18 | 三重県 | 22,365人 | 47.6 | - | |
19 | 岡山県 | 21,169人 | 47.2 | - | |
20 | 群馬県 | 20,904人 | 47.2 | - | |
21 | 栃木県 | 20,786人 | 47.1 | - | |
22 | 福島県 | 19,431人 | 46.7 | - | |
23 | 山口県 | 16,768人 | 45.9 | - | |
24 | 滋賀県 | 16,691人 | 45.9 | - | |
25 | 奈良県 | 16,070人 | 45.7 | - | |
26 | 熊本県 | 15,839人 | 45.7 | - | |
27 | 岩手県 | 13,630人 | 45.0 | - | |
28 | 富山県 | 13,561人 | 45.0 | - | |
29 | 石川県 | 13,078人 | 44.8 | - | |
30 | 愛媛県 | 13,018人 | 44.8 | - | |
31 | 山形県 | 12,811人 | 44.8 | - | |
32 | 鹿児島県 | 12,703人 | 44.7 | - | |
33 | 長崎県 | 12,409人 | 44.6 | - | |
34 | 青森県 | 12,233人 | 44.6 | - | |
35 | 秋田県 | 11,169人 | 44.3 | - | |
36 | 香川県 | 11,058人 | 44.2 | - | |
37 | 大分県 | 10,048人 | 43.9 | - | |
38 | 和歌山県 | 9,564人 | 43.8 | - | |
39 | 福井県 | 9,536人 | 43.8 | - | |
40 | 山梨県 | 9,194人 | 43.7 | - | |
41 | 佐賀県 | 8,866人 | 43.6 | - | |
42 | 宮崎県 | 8,681人 | 43.5 | - | |
43 | 沖縄県 | 8,099人 | 43.4 | - | |
44 | 島根県 | 7,679人 | 43.2 | - | |
45 | 徳島県 | 7,027人 | 43.0 | - | |
46 | 高知県 | 6,441人 | 42.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 5,895人 | 42.7 | - |
「250万円~300万円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
250万円~300万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「250万円~300万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。