500万円~600万円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「500万円~600万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、500万円超600万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の121,620人、 2位は神奈川県の75,929人、 3位は愛知県の54,768人です。
最下位から、47位は鳥取県の3,052人、 46位は高知県の3,327人、 45位は島根県の3,999人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「500万円~600万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
500万円~600万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
500万円~600万円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 500万円~600万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】500万円~600万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 121,620人 | 96.9 | - | |
2 | 神奈川県 | 75,929人 | 76.2 | - | |
3 | 愛知県 | 54,768人 | 66.6 | - | |
4 | 大阪府 | 53,525人 | 66.1 | - | |
5 | 埼玉県 | 49,772人 | 64.4 | - | |
6 | 千葉県 | 44,853人 | 62.2 | - | |
7 | 兵庫県 | 37,508人 | 58.8 | - | |
8 | 北海道 | 29,502人 | 55.2 | - | |
9 | 福岡県 | 27,295人 | 54.2 | - | |
10 | 静岡県 | 25,690人 | 53.5 | - | |
11 | 茨城県 | 20,317人 | 51.0 | - | |
全国平均 | 18,033人 | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 17,725人 | 49.9 | - | |
13 | 宮城県 | 16,677人 | 49.4 | - | |
14 | 京都府 | 15,763人 | 49.0 | - | |
15 | 新潟県 | 13,702人 | 48.0 | - | |
16 | 岐阜県 | 13,684人 | 48.0 | - | |
17 | 栃木県 | 13,393人 | 47.9 | - | |
18 | 長野県 | 13,099人 | 47.8 | - | |
19 | 三重県 | 12,769人 | 47.6 | - | |
20 | 群馬県 | 11,785人 | 47.2 | - | |
21 | 福島県 | 11,402人 | 47.0 | - | |
22 | 岡山県 | 11,151人 | 46.9 | - | |
23 | 滋賀県 | 9,945人 | 46.3 | - | |
24 | 奈良県 | 9,826人 | 46.3 | - | |
25 | 熊本県 | 9,174人 | 46.0 | - | |
26 | 山口県 | 8,268人 | 45.6 | - | |
27 | 富山県 | 7,251人 | 45.1 | - | |
28 | 岩手県 | 7,196人 | 45.1 | - | |
29 | 石川県 | 7,058人 | 45.0 | - | |
30 | 山形県 | 7,047人 | 45.0 | - | |
31 | 鹿児島県 | 6,864人 | 44.9 | - | |
32 | 愛媛県 | 6,771人 | 44.9 | - | |
33 | 長崎県 | 6,558人 | 44.8 | - | |
34 | 青森県 | 6,248人 | 44.7 | - | |
35 | 香川県 | 6,008人 | 44.6 | - | |
36 | 秋田県 | 5,822人 | 44.5 | - | |
37 | 和歌山県 | 5,573人 | 44.4 | - | |
38 | 大分県 | 5,436人 | 44.3 | - | |
39 | 佐賀県 | 5,370人 | 44.3 | - | |
40 | 沖縄県 | 5,360人 | 44.3 | - | |
41 | 福井県 | 5,101人 | 44.1 | - | |
42 | 山梨県 | 5,031人 | 44.1 | - | |
43 | 宮崎県 | 4,673人 | 43.9 | - | |
44 | 徳島県 | 4,649人 | 43.9 | - | |
45 | 島根県 | 3,999人 | 43.6 | - | |
46 | 高知県 | 3,327人 | 43.3 | - | |
47 | 鳥取県 | 3,052人 | 43.2 | - |
「500万円~600万円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
500万円~600万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「500万円~600万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。