600万円~700万円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「600万円~700万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、600万円超700万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の93,699人、 2位は神奈川県の59,417人、 3位は愛知県の39,394人です。
最下位から、47位は鳥取県の1,621人、 46位は高知県の1,860人、 45位は島根県の1,969人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「600万円~700万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
600万円~700万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
600万円~700万円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 600万円~700万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】600万円~700万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 93,699人 | 98.0 | - | |
2 | 神奈川県 | 59,417人 | 77.8 | - | |
3 | 愛知県 | 39,394人 | 66.0 | - | |
4 | 大阪府 | 37,701人 | 65.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 35,145人 | 63.5 | - | |
6 | 千葉県 | 32,700人 | 62.0 | - | |
7 | 兵庫県 | 26,764人 | 58.5 | - | |
8 | 福岡県 | 18,585人 | 53.7 | - | |
9 | 北海道 | 17,787人 | 53.2 | - | |
10 | 静岡県 | 16,938人 | 52.7 | - | |
11 | 茨城県 | 13,155人 | 50.5 | - | |
全国平均 | 12,288人 | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 11,555人 | 49.6 | - | |
13 | 京都府 | 11,453人 | 49.5 | - | |
14 | 宮城県 | 10,348人 | 48.9 | - | |
15 | 岐阜県 | 8,387人 | 47.7 | - | |
16 | 三重県 | 8,332人 | 47.7 | - | |
17 | 栃木県 | 8,312人 | 47.7 | - | |
18 | 新潟県 | 7,735人 | 47.3 | - | |
19 | 長野県 | 7,469人 | 47.2 | - | |
20 | 群馬県 | 7,239人 | 47.0 | - | |
21 | 滋賀県 | 7,085人 | 46.9 | - | |
22 | 奈良県 | 6,600人 | 46.6 | - | |
23 | 岡山県 | 6,460人 | 46.6 | - | |
24 | 福島県 | 6,421人 | 46.5 | - | |
25 | 熊本県 | 5,475人 | 46.0 | - | |
26 | 山口県 | 4,857人 | 45.6 | - | |
27 | 石川県 | 4,352人 | 45.3 | - | |
28 | 富山県 | 4,184人 | 45.2 | - | |
29 | 鹿児島県 | 4,103人 | 45.2 | - | |
30 | 愛媛県 | 4,014人 | 45.1 | - | |
31 | 長崎県 | 3,951人 | 45.1 | - | |
32 | 岩手県 | 3,824人 | 45.0 | - | |
33 | 山形県 | 3,739人 | 45.0 | - | |
34 | 沖縄県 | 3,639人 | 44.9 | - | |
35 | 香川県 | 3,517人 | 44.8 | - | |
36 | 和歌山県 | 3,428人 | 44.8 | - | |
37 | 青森県 | 3,405人 | 44.8 | - | |
38 | 福井県 | 3,190人 | 44.6 | - | |
39 | 山梨県 | 3,187人 | 44.6 | - | |
40 | 大分県 | 3,113人 | 44.6 | - | |
41 | 秋田県 | 3,025人 | 44.5 | - | |
42 | 佐賀県 | 2,962人 | 44.5 | - | |
43 | 徳島県 | 2,724人 | 44.4 | - | |
44 | 宮崎県 | 2,699人 | 44.4 | - | |
45 | 島根県 | 1,969人 | 43.9 | - | |
46 | 高知県 | 1,860人 | 43.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 1,621人 | 43.7 | - |
「600万円~700万円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
600万円~700万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「600万円~700万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。