700万円~800万円の所得者数(申告所得)ランキング
| カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「700万円~800万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、700万円超800万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の70,433人、 2位は神奈川県の42,888人、 3位は大阪府の26,302人です。
最下位から、47位は鳥取県の925人、 46位は高知県の1,169人、 45位は島根県の1,245人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「700万円~800万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
700万円~800万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 700万円~800万円の所得者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 700万円~800万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】700万円~800万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
| 1 | 70,433人 | 99.9 | - | ||
| 2 | 42,888人 | 77.8 | - | ||
| 3 | 26,302人 | 64.5 | - | ||
| 4 | 26,259人 | 64.5 | - | ||
| 5 | 23,523人 | 62.3 | - | ||
| 6 | 22,371人 | 61.4 | - | ||
| 7 | 17,600人 | 57.5 | - | ||
| 8 | 11,932人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 11,579人 | 52.7 | - | ||
| 10 | 10,643人 | 52.0 | - | ||
| 全国平均 | 8,198人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | 7,952人 | 49.8 | - | ||
| 12 | 7,748人 | 49.6 | - | ||
| 13 | 7,465人 | 49.4 | - | ||
| 14 | 6,342人 | 48.5 | - | ||
| 15 | 5,272人 | 47.7 | - | ||
| 16 | 4,986人 | 47.4 | - | ||
| 17 | 4,938人 | 47.4 | - | ||
| 18 | 4,526人 | 47.1 | - | ||
| 19 | 4,345人 | 46.9 | - | ||
| 20 | 4,318人 | 46.9 | - | ||
| 21 | 4,226人 | 46.8 | - | ||
| 22 | 4,213人 | 46.8 | - | ||
| 23 | 4,186人 | 46.8 | - | ||
| 24 | 3,834人 | 46.5 | - | ||
| 25 | 3,289人 | 46.1 | - | ||
| 26 | 2,827人 | 45.7 | - | ||
| 27 | 2,775人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 2,523人 | 45.4 | - | ||
| 29 | 2,490人 | 45.4 | - | ||
| 30 | 2,468人 | 45.4 | - | ||
| 31 | 2,444人 | 45.4 | - | ||
| 32 | 2,399人 | 45.3 | - | ||
| 33 | 2,215人 | 45.2 | - | ||
| 34 | 2,151人 | 45.1 | - | ||
| 35 | 2,111人 | 45.1 | - | ||
| 36 | 1,986人 | 45.0 | - | ||
| 37 | 1,931人 | 45.0 | - | ||
| 38 | 1,927人 | 45.0 | - | ||
| 39 | 1,868人 | 44.9 | - | ||
| 40 | 1,827人 | 44.9 | - | ||
| 41 | 1,779人 | 44.9 | - | ||
| 42 | 1,755人 | 44.8 | - | ||
| 43 | 1,679人 | 44.8 | - | ||
| 44 | 1,647人 | 44.7 | - | ||
| 45 | 1,245人 | 44.4 | - | ||
| 46 | 1,169人 | 44.4 | - | ||
| 47 | 925人 | 44.2 | - | ||
| 「700万円~800万円の所得者数ランキング」を重視する |
|---|
|
700万円~800万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「700万円~800万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






