800万円~1,000万円の所得者数(申告所得)ランキング
| カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「800万円~1,000万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、800万円超1,000万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の95,039人、 2位は神奈川県の52,173人、 3位は大阪府の32,141人です。
最下位から、47位は鳥取県の1,071人、 46位は島根県の1,297人、 45位は高知県の1,354人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「800万円~1,000万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
800万円~1,000万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 800万円~1,000万円の所得者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 800万円~1,000万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】800万円~1,000万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
| 1 | 95,039人 | 102.6 | - | ||
| 2 | 52,173人 | 76.1 | - | ||
| 3 | 32,141人 | 63.7 | - | ||
| 4 | 31,168人 | 63.1 | - | ||
| 5 | 27,602人 | 60.9 | - | ||
| 6 | 25,872人 | 59.9 | - | ||
| 7 | 21,387人 | 57.1 | - | ||
| 8 | 14,757人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 13,641人 | 52.3 | - | ||
| 10 | 12,225人 | 51.4 | - | ||
| 全国平均 | 9,909人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | 9,652人 | 49.8 | - | ||
| 12 | 9,244人 | 49.6 | - | ||
| 13 | 8,632人 | 49.2 | - | ||
| 14 | 7,328人 | 48.4 | - | ||
| 15 | 6,019人 | 47.6 | - | ||
| 16 | 5,754人 | 47.4 | - | ||
| 17 | 5,342人 | 47.2 | - | ||
| 18 | 5,058人 | 47.0 | - | ||
| 19 | 4,959人 | 46.9 | - | ||
| 20 | 4,946人 | 46.9 | - | ||
| 21 | 4,784人 | 46.8 | - | ||
| 22 | 4,656人 | 46.8 | - | ||
| 23 | 4,654人 | 46.7 | - | ||
| 24 | 4,075人 | 46.4 | - | ||
| 25 | 3,887人 | 46.3 | - | ||
| 26 | 3,188人 | 45.8 | - | ||
| 27 | 3,175人 | 45.8 | - | ||
| 28 | 3,115人 | 45.8 | - | ||
| 29 | 3,010人 | 45.7 | - | ||
| 30 | 2,995人 | 45.7 | - | ||
| 31 | 2,744人 | 45.6 | - | ||
| 32 | 2,685人 | 45.5 | - | ||
| 33 | 2,540人 | 45.4 | - | ||
| 34 | 2,466人 | 45.4 | - | ||
| 35 | 2,394人 | 45.4 | - | ||
| 36 | 2,292人 | 45.3 | - | ||
| 37 | 2,278人 | 45.3 | - | ||
| 38 | 2,203人 | 45.2 | - | ||
| 39 | 2,114人 | 45.2 | - | ||
| 40 | 2,112人 | 45.2 | - | ||
| 41 | 2,040人 | 45.1 | - | ||
| 42 | 1,989人 | 45.1 | - | ||
| 43 | 1,883人 | 45.0 | - | ||
| 44 | 1,806人 | 45.0 | - | ||
| 45 | 1,354人 | 44.7 | - | ||
| 46 | 1,297人 | 44.7 | - | ||
| 47 | 1,071人 | 44.5 | - | ||
| 「800万円~1,000万円の所得者数ランキング」を重視する |
|---|
|
800万円~1,000万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「800万円~1,000万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






