1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、1,000万円超1,200万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の59,883人、 2位は神奈川県の29,572人、 3位は大阪府の18,829人です。
最下位から、47位は鳥取県の674人、 46位は島根県の815人、 45位は高知県の939人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1,000万円~1,200万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
1,000万円~1,200万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
1,000万円~1,200万円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 59,883人 | 104.7 | - | |
2 | 神奈川県 | 29,572人 | 74.1 | - | |
3 | 大阪府 | 18,829人 | 63.2 | - | |
4 | 愛知県 | 18,504人 | 62.9 | - | |
5 | 埼玉県 | 15,360人 | 59.7 | - | |
6 | 千葉県 | 14,545人 | 58.9 | - | |
7 | 兵庫県 | 12,206人 | 56.5 | - | |
8 | 福岡県 | 8,848人 | 53.1 | - | |
9 | 北海道 | 7,857人 | 52.1 | - | |
10 | 静岡県 | 6,740人 | 51.0 | - | |
11 | 京都府 | 5,911人 | 50.1 | - | |
全国平均 | 5,795人 | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 4,916人 | 49.1 | - | |
13 | 茨城県 | 4,675人 | 48.9 | - | |
14 | 宮城県 | 4,189人 | 48.4 | - | |
15 | 岐阜県 | 3,403人 | 47.6 | - | |
16 | 奈良県 | 3,069人 | 47.2 | - | |
17 | 栃木県 | 3,001人 | 47.2 | - | |
18 | 岡山県 | 2,945人 | 47.1 | - | |
19 | 三重県 | 2,814人 | 47.0 | - | |
20 | 群馬県 | 2,801人 | 47.0 | - | |
21 | 新潟県 | 2,788人 | 47.0 | - | |
22 | 長野県 | 2,775人 | 46.9 | - | |
23 | 滋賀県 | 2,432人 | 46.6 | - | |
24 | 福島県 | 2,405人 | 46.6 | - | |
25 | 熊本県 | 2,319人 | 46.5 | - | |
26 | 沖縄県 | 1,870人 | 46.0 | - | |
27 | 山口県 | 1,847人 | 46.0 | - | |
28 | 愛媛県 | 1,818人 | 46.0 | - | |
29 | 石川県 | 1,764人 | 45.9 | - | |
30 | 鹿児島県 | 1,740人 | 45.9 | - | |
31 | 長崎県 | 1,618人 | 45.8 | - | |
32 | 富山県 | 1,502人 | 45.7 | - | |
33 | 香川県 | 1,459人 | 45.6 | - | |
34 | 和歌山県 | 1,404人 | 45.6 | - | |
35 | 岩手県 | 1,383人 | 45.5 | - | |
36 | 大分県 | 1,292人 | 45.4 | - | |
37 | 青森県 | 1,283人 | 45.4 | - | |
38 | 徳島県 | 1,252人 | 45.4 | - | |
39 | 山梨県 | 1,235人 | 45.4 | - | |
39 | 山形県 | 1,235人 | 45.4 | - | |
41 | 福井県 | 1,178人 | 45.3 | - | |
42 | 宮崎県 | 1,176人 | 45.3 | - | |
43 | 佐賀県 | 1,147人 | 45.3 | - | |
44 | 秋田県 | 962人 | 45.1 | - | |
45 | 高知県 | 939人 | 45.1 | - | |
46 | 島根県 | 815人 | 45.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 674人 | 44.8 | - |
「1,000万円~1,200万円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
1,000万円~1,200万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1,000万円~1,200万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。