2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、2,000万円超3,000万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の43,037人、 2位は神奈川県の16,956人、 3位は大阪府の12,785人です。
最下位から、47位は鳥取県の339人、 46位は島根県の472人、 45位は佐賀県の546人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2,000万円~3,000万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
2,000万円~3,000万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
2,000万円~3,000万円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 43,037人 | 107.9 | - | |
2 | 神奈川県 | 16,956人 | 69.5 | - | |
3 | 大阪府 | 12,785人 | 63.3 | - | |
4 | 愛知県 | 11,511人 | 61.4 | - | |
5 | 埼玉県 | 9,138人 | 57.9 | - | |
6 | 千葉県 | 8,448人 | 56.9 | - | |
7 | 兵庫県 | 8,295人 | 56.7 | - | |
8 | 福岡県 | 5,708人 | 52.9 | - | |
9 | 北海道 | 4,990人 | 51.8 | - | |
10 | 静岡県 | 4,457人 | 51.0 | - | |
全国平均 | 3,755人 | - | 50.0 | - | |
11 | 京都府 | 3,527人 | 49.7 | - | |
12 | 広島県 | 3,145人 | 49.1 | - | |
13 | 茨城県 | 2,608人 | 48.3 | - | |
14 | 宮城県 | 2,302人 | 47.9 | - | |
15 | 群馬県 | 2,070人 | 47.5 | - | |
16 | 岐阜県 | 2,051人 | 47.5 | - | |
17 | 新潟県 | 1,994人 | 47.4 | - | |
18 | 栃木県 | 1,970人 | 47.4 | - | |
19 | 奈良県 | 1,899人 | 47.3 | - | |
20 | 長野県 | 1,856人 | 47.2 | - | |
21 | 岡山県 | 1,819人 | 47.1 | - | |
22 | 三重県 | 1,752人 | 47.0 | - | |
23 | 福島県 | 1,652人 | 46.9 | - | |
24 | 熊本県 | 1,457人 | 46.6 | - | |
25 | 鹿児島県 | 1,443人 | 46.6 | - | |
26 | 滋賀県 | 1,366人 | 46.5 | - | |
27 | 沖縄県 | 1,305人 | 46.4 | - | |
28 | 愛媛県 | 1,290人 | 46.4 | - | |
29 | 山口県 | 1,215人 | 46.3 | - | |
30 | 石川県 | 1,163人 | 46.2 | - | |
31 | 長崎県 | 1,008人 | 46.0 | - | |
32 | 香川県 | 971人 | 45.9 | - | |
33 | 和歌山県 | 968人 | 45.9 | - | |
34 | 大分県 | 945人 | 45.9 | - | |
35 | 富山県 | 932人 | 45.8 | - | |
36 | 宮崎県 | 881人 | 45.8 | - | |
37 | 岩手県 | 857人 | 45.7 | - | |
38 | 福井県 | 835人 | 45.7 | - | |
39 | 山形県 | 820人 | 45.7 | - | |
40 | 青森県 | 806人 | 45.7 | - | |
41 | 山梨県 | 803人 | 45.6 | - | |
42 | 徳島県 | 742人 | 45.6 | - | |
43 | 高知県 | 696人 | 45.5 | - | |
44 | 秋田県 | 649人 | 45.4 | - | |
45 | 佐賀県 | 546人 | 45.3 | - | |
46 | 島根県 | 472人 | 45.2 | - | |
47 | 鳥取県 | 339人 | 45.0 | - |
「2,000万円~3,000万円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
2,000万円~3,000万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2,000万円~3,000万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。