3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、3,000万円超5,000万円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の24,050人、 2位は神奈川県の8,666人、 3位は大阪府の6,714人です。
最下位から、47位は鳥取県の201人、 46位は島根県の262人、 45位は佐賀県の309人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「3,000万円~5,000万円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
3,000万円~5,000万円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
3,000万円~5,000万円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 24,050人 | 108.9 | - | |
2 | 神奈川県 | 8,666人 | 67.9 | - | |
3 | 大阪府 | 6,714人 | 62.6 | - | |
4 | 愛知県 | 6,645人 | 62.5 | - | |
5 | 埼玉県 | 4,837人 | 57.6 | - | |
6 | 兵庫県 | 4,255人 | 56.1 | - | |
7 | 千葉県 | 4,141人 | 55.8 | - | |
8 | 福岡県 | 2,793人 | 52.2 | - | |
9 | 静岡県 | 2,272人 | 50.8 | - | |
10 | 北海道 | 2,212人 | 50.6 | - | |
全国平均 | 1,978人 | - | 50.0 | - | |
11 | 広島県 | 1,794人 | 49.5 | - | |
12 | 京都府 | 1,713人 | 49.3 | - | |
13 | 茨城県 | 1,317人 | 48.2 | - | |
14 | 宮城県 | 1,253人 | 48.1 | - | |
15 | 岐阜県 | 1,186人 | 47.9 | - | |
16 | 栃木県 | 1,023人 | 47.4 | - | |
17 | 群馬県 | 991人 | 47.4 | - | |
18 | 三重県 | 981人 | 47.3 | - | |
19 | 奈良県 | 964人 | 47.3 | - | |
20 | 岡山県 | 959人 | 47.3 | - | |
21 | 新潟県 | 938人 | 47.2 | - | |
22 | 長野県 | 897人 | 47.1 | - | |
23 | 福島県 | 864人 | 47.0 | - | |
24 | 熊本県 | 803人 | 46.9 | - | |
25 | 鹿児島県 | 710人 | 46.6 | - | |
26 | 滋賀県 | 703人 | 46.6 | - | |
27 | 愛媛県 | 667人 | 46.5 | - | |
28 | 沖縄県 | 642人 | 46.4 | - | |
29 | 山口県 | 627人 | 46.4 | - | |
30 | 石川県 | 589人 | 46.3 | - | |
31 | 長崎県 | 548人 | 46.2 | - | |
32 | 和歌山県 | 527人 | 46.1 | - | |
33 | 富山県 | 515人 | 46.1 | - | |
34 | 大分県 | 482人 | 46.0 | - | |
34 | 岩手県 | 482人 | 46.0 | - | |
36 | 宮崎県 | 462人 | 46.0 | - | |
37 | 香川県 | 448人 | 45.9 | - | |
38 | 青森県 | 410人 | 45.8 | - | |
39 | 福井県 | 385人 | 45.7 | - | |
40 | 山梨県 | 378人 | 45.7 | - | |
41 | 山形県 | 370人 | 45.7 | - | |
42 | 徳島県 | 361人 | 45.7 | - | |
43 | 秋田県 | 321人 | 45.6 | - | |
44 | 高知県 | 313人 | 45.6 | - | |
45 | 佐賀県 | 309人 | 45.5 | - | |
46 | 島根県 | 262人 | 45.4 | - | |
47 | 鳥取県 | 201人 | 45.3 | - |
「3,000万円~5,000万円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
3,000万円~5,000万円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「3,000万円~5,000万円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。