1億円~2億円の所得者数(申告所得)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「1億円~2億円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、1億円超2億円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の3,549人、 2位は神奈川県の888人、 3位は愛知県の714人です。
最下位から、47位は鳥取県の9人、 46位は島根県の14人、 45位は高知県の15人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1億円~2億円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
1億円~2億円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
1億円~2億円の所得者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1億円~2億円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】1億円~2億円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
1 | 東京都 | 3,549人 | 113.0 | - | |
2 | 神奈川県 | 888人 | 62.8 | - | |
3 | 愛知県 | 714人 | 59.5 | - | |
4 | 大阪府 | 630人 | 57.9 | - | |
5 | 埼玉県 | 553人 | 56.5 | - | |
6 | 兵庫県 | 441人 | 54.4 | - | |
7 | 千葉県 | 393人 | 53.5 | - | |
8 | 福岡県 | 289人 | 51.5 | - | |
9 | 北海道 | 220人 | 50.2 | - | |
10 | 静岡県 | 213人 | 50.1 | - | |
全国平均 | 210人 | - | 50.0 | - | |
11 | 京都府 | 176人 | 49.4 | - | |
12 | 広島県 | 157人 | 49.0 | - | |
13 | 茨城県 | 108人 | 48.1 | - | |
14 | 宮城県 | 101人 | 48.0 | - | |
15 | 岐阜県 | 88人 | 47.7 | - | |
16 | 栃木県 | 79人 | 47.5 | - | |
17 | 奈良県 | 78人 | 47.5 | - | |
18 | 岡山県 | 75人 | 47.5 | - | |
18 | 群馬県 | 75人 | 47.5 | - | |
20 | 三重県 | 68人 | 47.3 | - | |
21 | 新潟県 | 64人 | 47.3 | - | |
22 | 長野県 | 52人 | 47.0 | - | |
23 | 愛媛県 | 51人 | 47.0 | - | |
23 | 熊本県 | 51人 | 47.0 | - | |
25 | 沖縄県 | 50人 | 47.0 | - | |
26 | 滋賀県 | 49人 | 47.0 | - | |
27 | 福島県 | 45人 | 46.9 | - | |
27 | 富山県 | 45人 | 46.9 | - | |
29 | 鹿児島県 | 44人 | 46.9 | - | |
30 | 青森県 | 43人 | 46.9 | - | |
31 | 石川県 | 41人 | 46.8 | - | |
32 | 岩手県 | 40人 | 46.8 | - | |
32 | 和歌山県 | 40人 | 46.8 | - | |
34 | 宮崎県 | 37人 | 46.7 | - | |
35 | 長崎県 | 33人 | 46.7 | - | |
36 | 大分県 | 32人 | 46.7 | - | |
37 | 山口県 | 30人 | 46.6 | - | |
38 | 山梨県 | 29人 | 46.6 | - | |
39 | 徳島県 | 25人 | 46.5 | - | |
39 | 香川県 | 25人 | 46.5 | - | |
41 | 秋田県 | 24人 | 46.5 | - | |
42 | 福井県 | 22人 | 46.5 | - | |
43 | 佐賀県 | 21人 | 46.4 | - | |
43 | 山形県 | 21人 | 46.4 | - | |
45 | 高知県 | 15人 | 46.3 | - | |
46 | 島根県 | 14人 | 46.3 | - | |
47 | 鳥取県 | 9人 | 46.2 | - |
「1億円~2億円の所得者数ランキング」を重視する |
---|
1億円~2億円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1億円~2億円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。