1億円~2億円の所得者数(申告所得)ランキング
| カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「1億円~2億円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、1億円超2億円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の3,549人、 2位は神奈川県の888人、 3位は愛知県の714人です。
最下位から、47位は鳥取県の9人、 46位は島根県の14人、 45位は高知県の15人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1億円~2億円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
1億円~2億円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 1億円~2億円の所得者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 1億円~2億円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】1億円~2億円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
| 1 | 3,549人 | 113.0 | - | ||
| 2 | 888人 | 62.8 | - | ||
| 3 | 714人 | 59.5 | - | ||
| 4 | 630人 | 57.9 | - | ||
| 5 | 553人 | 56.5 | - | ||
| 6 | 441人 | 54.4 | - | ||
| 7 | 393人 | 53.5 | - | ||
| 8 | 289人 | 51.5 | - | ||
| 9 | 220人 | 50.2 | - | ||
| 10 | 213人 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 210人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | 176人 | 49.4 | - | ||
| 12 | 157人 | 49.0 | - | ||
| 13 | 108人 | 48.1 | - | ||
| 14 | 101人 | 48.0 | - | ||
| 15 | 88人 | 47.7 | - | ||
| 16 | 79人 | 47.5 | - | ||
| 17 | 78人 | 47.5 | - | ||
| 18 | 75人 | 47.5 | - | ||
| 18 | 75人 | 47.5 | - | ||
| 20 | 68人 | 47.3 | - | ||
| 21 | 64人 | 47.3 | - | ||
| 22 | 52人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 51人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 51人 | 47.0 | - | ||
| 25 | 50人 | 47.0 | - | ||
| 26 | 49人 | 47.0 | - | ||
| 27 | 45人 | 46.9 | - | ||
| 27 | 45人 | 46.9 | - | ||
| 29 | 44人 | 46.9 | - | ||
| 30 | 43人 | 46.9 | - | ||
| 31 | 41人 | 46.8 | - | ||
| 32 | 40人 | 46.8 | - | ||
| 32 | 40人 | 46.8 | - | ||
| 34 | 37人 | 46.7 | - | ||
| 35 | 33人 | 46.7 | - | ||
| 36 | 32人 | 46.7 | - | ||
| 37 | 30人 | 46.6 | - | ||
| 38 | 29人 | 46.6 | - | ||
| 39 | 25人 | 46.5 | - | ||
| 39 | 25人 | 46.5 | - | ||
| 41 | 24人 | 46.5 | - | ||
| 42 | 22人 | 46.5 | - | ||
| 43 | 21人 | 46.4 | - | ||
| 43 | 21人 | 46.4 | - | ||
| 45 | 15人 | 46.3 | - | ||
| 46 | 14人 | 46.3 | - | ||
| 47 | 9人 | 46.2 | - | ||
| 「1億円~2億円の所得者数ランキング」を重視する |
|---|
|
1億円~2億円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1億円~2億円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






