非居住者等所得の源泉徴収税額ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 源泉徴収 |
---|
47都道府県を対象とする「非居住者等所得の源泉徴収税額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の200,513百万円、 2位は大阪府の16,494百万円、 3位は神奈川県の8,826百万円です。
最下位から、47位は青森県の18百万円、 45位は鹿児島県の25百万円、 同じく45位は高知県の25百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「非居住者等所得の源泉徴収税額」の偏差値を地理的に確認できます。
非居住者等所得の源泉徴収税額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
非居住者等所得の源泉徴収税額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 非居住者等所得の源泉徴収税額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】非居住者等所得の源泉徴収税額:2012年 | |||||
1 | ![]() |
200,513百万円 | ![]() ![]() |
117.5 | - |
2 | ![]() |
16,494百万円 | ![]() ![]() |
53.8 | - |
3 | ![]() |
8,826百万円 | ![]() |
51.1 | - |
4 | ![]() |
7,719百万円 | ![]() |
50.7 | - |
5 | ![]() |
5,632百万円 | ![]() |
50.0 | - |
全国平均 | 5,593百万円 | - | 50.0 | - | |
6 | ![]() |
3,238百万円 | ![]() |
49.2 | - |
7 | ![]() |
2,450百万円 | ![]() |
48.9 | - |
8 | ![]() |
2,187百万円 | ![]() |
48.8 | - |
9 | ![]() |
1,753百万円 | ![]() |
48.7 | - |
10 | ![]() |
1,461百万円 | ![]() |
48.6 | - |
11 | ![]() |
1,197百万円 | ![]() |
48.5 | - |
12 | ![]() |
1,077百万円 | ![]() |
48.4 | - |
13 | ![]() |
1,044百万円 | ![]() |
48.4 | - |
14 | ![]() |
958百万円 | 48.4 | - | |
15 | ![]() |
776百万円 | 48.3 | - | |
16 | ![]() |
759百万円 | 48.3 | - | |
17 | ![]() |
741百万円 | 48.3 | - | |
18 | ![]() |
714百万円 | 48.3 | - | |
19 | ![]() |
538百万円 | 48.2 | - | |
20 | ![]() |
457百万円 | 48.2 | - | |
21 | ![]() |
408百万円 | 48.2 | - | |
22 | ![]() |
403百万円 | 48.2 | - | |
23 | ![]() |
391百万円 | 48.2 | - | |
24 | ![]() |
386百万円 | 48.2 | - | |
25 | ![]() |
330百万円 | 48.2 | - | |
26 | ![]() |
257百万円 | 48.2 | - | |
27 | ![]() |
241百万円 | 48.1 | - | |
28 | ![]() |
212百万円 | 48.1 | - | |
29 | ![]() |
208百万円 | 48.1 | - | |
30 | ![]() |
203百万円 | 48.1 | - | |
31 | ![]() |
173百万円 | 48.1 | - | |
32 | ![]() |
159百万円 | 48.1 | - | |
33 | ![]() |
131百万円 | 48.1 | - | |
34 | ![]() |
104百万円 | 48.1 | - | |
35 | ![]() |
98百万円 | 48.1 | - | |
36 | ![]() |
93百万円 | 48.1 | - | |
37 | ![]() |
86百万円 | 48.1 | - | |
38 | ![]() |
85百万円 | 48.1 | - | |
39 | ![]() |
72百万円 | 48.1 | - | |
40 | ![]() |
60百万円 | 48.1 | - | |
41 | ![]() |
59百万円 | 48.1 | - | |
42 | ![]() |
44百万円 | 48.1 | - | |
43 | ![]() |
36百万円 | 48.1 | - | |
44 | ![]() |
29百万円 | 48.1 | - | |
45 | ![]() |
25百万円 | 48.1 | - | |
45 | ![]() |
25百万円 | 48.1 | - | |
47 | ![]() |
18百万円 | 48.1 | - |
「非居住者等所得の源泉徴収税額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 非居住者等所得の源泉徴収税額ランキングの注目度を示すゲージです。『「非居住者等所得の源泉徴収税額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。