広島県の家計、家財についてのランキング一覧
広島県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
広島県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、広島県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、広島県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 広島県の家計、家財 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の収入 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 545.4千円/月 | 2014年 | 19位 | 53.9 | |
| 446.0千円/月 | 2014年 | 10位 | 57.6 | |
| 47,140円 | 2014年 | 40位 | 42.0 | |
| 37,417円 | 2014年 | 9位 | 58.6 | |
| 439,755円 | 2014年 | 20位 | 52.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の支出 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 437,480円 | 2012年 | 14位 | 55.3 | |
| 331,856円 | 2012年 | 15位 | 54.4 | |
| 70,653円 | 2012年 | 17位 | 52.8 | |
| 18,751円 | 2012年 | 20位 | 51.7 | |
| 22,931円 | 2012年 | 27位 | 46.6 | |
| 10,630円 | 2012年 | 17位 | 52.2 | |
| 11,892円 | 2012年 | 22位 | 50.6 | |
| 12,754円 | 2012年 | 14位 | 53.9 | |
| 40,993円 | 2012年 | 26位 | 47.8 | |
| 13,440円 | 2012年 | 11位 | 55.6 | |
| 28,171円 | 2012年 | 20位 | 50.4 | |
| 61,636円 | 2012年 | 23位 | 48.1 | |
| 366,430円 | 2012年 | 15位 | 53.9 | |
| 429,083円 | 2012年 | 20位 | 53.3 | |
| 24,798円 | 2012年 | 21位 | 51.8 | |
| 26,716円 | 2012年 | 39位 | 39.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の資産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,265千円 | 2009年 | 13位 | 57.1 | |
| 4,365千円 | 2009年 | 2位 | 63.5 | |
| 2,602千円 | 2009年 | 8位 | 61.9 | |
| 4,198千円 | 2009年 | 15位 | 51.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の家財 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,065台 | 2014年 | 13位 | 55.1 | |
| 2,936台 | 2014年 | 24位 | 52.6 | |
| 1,096台 | 2009年 | 25位 | 50.1 | |
| 343台 | 2014年 | 20位 | 52.0 | |
| 1,497台 | 2014年 | 36位 | 45.7 | |
| 2,086台 | 2009年 | 31位 | 47.5 | |
| 1,304台 | 2014年 | 24位 | 52.3 | |
| 1,051台 | 2014年 | 25位 | 50.0 | |
| 248台 | 2014年 | 17位 | 51.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 広島県に投票する |
|---|
|
広島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「広島県がええのう!」ボタンを押すと、広島県の好感度ゲージが上昇します。 |






