広島県の医療、健康についてのランキング一覧
広島県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
広島県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、広島県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、広島県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 広島県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 249施設 | 2011年 | 11位 | 54.7 | |
| 31施設 | 2011年 | 13位 | 55.4 | |
| 218施設 | 2011年 | 11位 | 54.6 | |
| 41,108床 | 2011年 | 10位 | 52.8 | |
| 2,611施設 | 2011年 | 11位 | 52.2 | |
| 4,049床 | 2011年 | 9位 | 56.8 | |
| 1,547施設 | 2011年 | 11位 | 50.5 | |
| 1,608施設 | 2011年 | 11位 | 53.9 | |
| 0.87施設 | - | 18位 | 52.1 | |
| 5.41施設 | - | 7位 | 58.3 | |
| 5.62施設 | - | 2位 | 69.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,112人 | 2010年 | 12位 | 51.2 | |
| 6,748人 | 2010年 | 12位 | 51.2 | |
| 2,395人 | 2010年 | 10位 | 50.9 | |
| 2,327人 | 2010年 | 10位 | 50.9 | |
| 6,463人 | 2010年 | 11位 | 50.8 | |
| 5,087人 | 2010年 | 11位 | 51.9 | |
| 1,081人 | 2010年 | 12位 | 51.9 | |
| 577人 | 2010年 | 15位 | 49.1 | |
| 24,255人 | 2010年 | 11位 | 52.4 | |
| 13,244人 | 2010年 | 8位 | 60.7 | |
| 5,626人 | 2010年 | 12位 | 48.7 | |
| 248.6人 | 2010年 | 17位 | 53.6 | |
| 83.72人 | - | 8位 | 58.8 | |
| 225.92人 | - | 6位 | 56.8 | |
| 37.79人 | - | 34位 | 45.2 | |
| 20.17人 | - | 41位 | 40.5 | |
| 847.85人 | - | 22位 | 51.2 | |
| 462.96人 | - | 10位 | 58.0 | |
| 196.66人 | - | 27位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28,608人 | 2011年 | 13位 | 50.9 | |
| 15,993人 | 2014年 | 12位 | 50.9 | |
| 52人 | 2011年 | 11位 | 51.3 | |
| 8,151人 | 2011年 | 11位 | 50.8 | |
| 1,132人 | 2011年 | 13位 | 50.8 | |
| 633人 | 2011年 | 14位 | 49.5 | |
| 1,000人 | 2011年 | 10位 | 55.3 | |
| 653人 | 2011年 | 11位 | 50.7 | |
| 1,545人 | 2011年 | 12位 | 50.4 | |
| 115人 | 2011年 | 14位 | 48.8 | |
| 336人 | 2011年 | 13位 | 51.0 | |
| 153人 | 2011年 | 14位 | 50.3 | |
| 4,770人 | 2011年 | 12位 | 51.9 | |
| 894人 | 2011年 | 16位 | 49.6 | |
| 1,165人 | 2011年 | 8位 | 54.0 | |
| 1,891人 | 2011年 | 11位 | 53.9 | |
| 2,672人 | 2011年 | 16位 | 50.2 | |
| 265人 | 2011年 | 17位 | 49.1 | |
| 759人 | 2011年 | 14位 | 50.6 | |
| 1,564人 | 2011年 | 16位 | 50.1 | |
| 334人 | 2011年 | 14位 | 50.1 | |
| 2,997人 | 2011年 | 12位 | 51.7 | |
| 418人 | 2011年 | 11位 | 52.3 | |
| 45人 | 2011年 | 15位 | 50.4 | |
| 355人 | 2011年 | 12位 | 50.2 | |
| 661人 | 2011年 | 11位 | 53.6 | |
| 1,292人 | 2011年 | 15位 | 52.2 | |
| 1,010人 | 2011年 | 16位 | 48.7 | |
| 159人 | 2011年 | 12位 | 51.7 | |
| 553人 | 2011年 | 13位 | 49.0 | |
| 559.05人 | - | 33位 | 45.6 | |
| 284.93人 | - | 31位 | 46.5 | |
| 166.74人 | - | 26位 | 48.6 | |
| 93.40人 | - | 35位 | 43.3 | |
| 19.33人 | - | 44位 | 37.1 | |
| 559.04人 | - | 20位 | 51.9 | |
| 284.92人 | - | 18位 | 53.0 | |
| 166.74人 | - | 15位 | 55.9 | |
| 93.40人 | - | 35位 | 43.3 | |
| 104.76人 | - | 20位 | 52.8 | |
| 35.30人 | - | 23位 | 47.9 | |
| 5.56人 | - | 24位 | 47.8 | |
| 19.33人 | - | 32位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,886件 | 2012年 | 11位 | 51.5 | |
| 586件 | 2012年 | 10位 | 53.4 | |
| 242件 | 2012年 | 10位 | 54.0 | |
| 7件 | 2012年 | 15位 | 48.2 | |
| 30件 | 2012年 | 10位 | 53.1 | |
| 84件 | 2012年 | 10位 | 54.8 | |
| 121件 | 2012年 | 10位 | 54.2 | |
| 149件 | 2012年 | 10位 | 53.1 | |
| 195件 | 2012年 | 9位 | 52.8 | |
| 1,065件 | 2012年 | 11位 | 51.2 | |
| 1,009件 | 2012年 | 10位 | 51.3 | |
| 922件 | 2012年 | 12位 | 51.2 | |
| 889件 | 2012年 | 11位 | 51.6 | |
| 8.4件 | 2012年 | 14位 | 54.2 | |
| 33.33件 | - | 12位 | 56.2 | |
| 23.01件 | - | 8位 | 60.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 121,325人 | 2011年 | 12位 | 51.1 | |
| 424.10人 | - | 31位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24,313人 | 2012年 | 10位 | 55.2 | |
| 3,095人 | 2012年 | 10位 | 53.8 | |
| 84.99人 | - | 3位 | 73.6 | |
| 10.82人 | - | 4位 | 65.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 広島県に投票する |
|---|
|
広島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「広島県がええのう!」ボタンを押すと、広島県の好感度ゲージが上昇します。 |






